헌법재판소피인용 28조 전체 인용2007. 3. 29. 2005헌바33
근로기준법
제34조 (퇴직급여 제도)
현행(최신 공포)본 기준- 법령
- 근로기준법
- 시행일자
- 2027. 6. 10.
- 인용 판례
- 118건
- 다툰 기간
- 1997–2026
사용자가 퇴직하는 근로자에게 지급하는 퇴직급여 제도에 관하여는 「근로자퇴직급여 보장법」이 정하는 대로 따른다.
한 장 요약
다툼의 추이
1997연도별 인용 판례 수 · 최다 14건2026
어느 법원에서
- 대법원60 51%
- 헌법재판소16 14%
- 서울고등법원10 8%
- 서울행정법원6 5%
- 인천지방법원4 3%
- 대구지방법원3 3%
함께 인용되는 조문
읽을 때 주의
위 조문은 근로기준법 현행 시행본(2027. 6. 10.)이에요. 그 뒤에 선고된 인용 판례는 0건이고, 나머지 114건은 그전 판례예요.
시행일은 조문이 아니라 법령 전체의 것이라, 이 조문이 그동안 손대졌는지까지 말해 주지는 않아요. 법령은 현행본만 갖고 있어서 그때 문언과 대조할 수도 없어요. 선고일이 성치 않은 판례 4건은 이 셈에서 빠졌어요. 인용 검증 대장에 무엇을 검증하고 무엇을 검증하지 않는지 적어 뒀어요.
인용한 판례
118건 · 피인용 많은 순
대법원피인용 25조 전체 인용2006. 5. 26. 2003다54322, 54339
헌법재판소피인용 20조 전체 인용2003. 6. 26. 2001헌바54
헌법재판소피인용 19조 전체 인용2013. 8. 29. 2010헌바354
헌법재판소피인용 17조 전체 인용2007. 7. 26. 2004헌마914
대법원피인용 17조 전체 인용2002. 7. 26. 2000다27671
대법원피인용 16조 전체 인용2004. 6. 25. 2002다51555
대법원피인용 16제1항 인용1998. 1. 20. 97다18936
대법원피인용 16제1항 인용1997. 12. 26. 97다17575
대법원피인용 14조 전체 인용2020. 5. 14. 2016다239024, 239031, 239048, 239055, 239062
대법원피인용 12조 전체 인용2014. 10. 27. 2012다70388
대법원피인용 12조 전체 인용2007. 8. 23. 2007도4171
대법원피인용 11조 전체 인용2011. 10. 27. 2011다42324
대법원피인용 11제1항 인용1997. 10. 28. 96다13415
대법원피인용 10제1항 인용1997. 10. 24. 96다12276
헌법재판소피인용 7조 전체 인용2011. 7. 28. 2009헌마408
대법원피인용 7조 전체 인용2000. 12. 22. 99다10806
대법원피인용 7조 전체 인용1997. 8. 26. 96다1726
헌법재판소피인용 6조 전체 인용2009. 7. 30. 2008헌가1
대법원피인용 6조 전체 인용2007. 7. 12. 2005다25113
대법원피인용 6조 전체 인용2006. 4. 28. 2004다66995
대법원피인용 6제1항 인용2002. 7. 12. 2002도2211
대법원피인용 6조 전체 인용1997. 11. 28. 97다24511
대법원피인용 5조 전체 인용2017. 7. 11. 2015다54219
대법원피인용 5조 전체 인용2007. 11. 29. 2005다28358
대법원피인용 5제1항 인용1997. 9. 12. 96다56306
헌법재판소피인용 4조 전체 인용2016. 3. 31. 2014헌마367
헌법재판소피인용 4조 전체 인용2013. 9. 26. 2013헌바170
대법원피인용 4조 전체 인용2008. 2. 1. 2006다20542
대법원피인용 4조 전체 인용2003. 12. 11. 2003다40538
대법원피인용 3조 전체 인용2017. 5. 11. 2012다200486
헌법재판소피인용 3조 전체 인용2013. 9. 26. 2010헌가89
대법원피인용 3조 전체 인용2011. 4. 14. 2009다35040
헌법재판소피인용 3조 전체 인용2006. 3. 30. 2005헌마337
대법원피인용 3조 전체 인용2005. 10. 13. 2004다13755
대법원피인용 3조 전체 인용2005. 3. 25. 2003다39644
대법원피인용 3조 전체 인용2002. 11. 26. 2001다36504
대법원피인용 3제1항 인용1997. 9. 9. 97다2306
헌법재판소피인용 2조 전체 인용2013. 9. 26. 2013헌바205
헌법재판소피인용 2조 전체 인용2013. 9. 26. 2011헌바100
대법원피인용 2조 전체 인용2005. 4. 29. 2004두14090
대법원피인용 2조 전체 인용2005. 2. 25. 2004다34790
대법원피인용 2조 전체 인용2003. 5. 16. 2001다54977
대법원피인용 2조 전체 인용2002. 9. 6. 2002다29442
대법원피인용 2조 전체 인용2001. 10. 30. 2001다24051
대법원피인용 2조 전체 인용2000. 9. 8. 99다1178
대법원피인용 2조 전체 인용1999. 1. 26. 98다46198
대법원피인용 2조 전체 인용1998. 10. 23. 98다33932
서울행정법원피인용 2조 전체 인용 2009구합18622
서울고등법원피인용 1제3항 인용2025. 5. 30. 2023나2058221
창원지방법원 진주지원피인용 1조 전체 인용2021. 8. 30. 2019가합12230
창원지방법원피인용 1조 전체 인용2021. 8. 19. 2020가합54268
서울고등법원피인용 1조 전체 인용2021. 7. 22. 2020누42219
서울고등법원피인용 1조 전체 인용2020. 12. 2. 2019나2053731
대전지방법원 천안지원피인용 1조 전체 인용2020. 1. 22. 2017가단105902
대법원피인용 1조 전체 인용2018. 7. 12. 2018다21821, 25502
서울행정법원피인용 1조 전체 인용2017. 8. 31. 2017구합58144
서울고등법원피인용 1조 전체 인용2016. 5. 18. 2016나2007607
헌법재판소피인용 1조 전체 인용2013. 8. 29. 2010헌바461
대법원피인용 1제3항 인용2012. 10. 25. 2012다41045
의정부지방법원피인용 1조 전체 인용2012. 4. 27. 2012노10
대전지방법원 천안지원피인용 1조 전체 인용2011. 9. 23. 2010가합4045
대구지방법원피인용 1조 전체 인용2011. 6. 14. 2011노74
인천지방법원피인용 1조 전체 인용2010. 10. 22. 2010노1638
인천지방법원피인용 1조 전체 인용2010. 6. 4. 2009고정6355
서울고등법원피인용 1조 전체 인용2007. 11. 30. 2006나86698
대법원피인용 1조 전체 인용2007. 11. 16. 2007도3725
대법원피인용 1제1항 인용2006. 9. 22. 2006도3898
부산지방법원피인용 1조 전체 인용2006. 5. 12. 2005나7747
서울고등법원피인용 1제3항 인용2006. 2. 10. 2005나31912
서울고등법원피인용 1제1항 인용2005. 4. 13. 2004나41783
대법원피인용 1조 전체 인용2005. 3. 25. 2003다22509
부산고등법원피인용 1조 전체 인용2004. 5. 19. 2003나14492
인천지방법원피인용 1조 전체 인용2004. 5. 18. 2003가단27213
대법원피인용 1제2항 인용2003. 12. 18. 2002다2843
대법원피인용 1조 전체 인용2003. 3. 14. 2002두13024
대법원피인용 1조 전체 인용2001. 9. 18. 2000다60630
대법원피인용 1제1항 인용2000. 11. 10. 2000다19441
대법원피인용 1제1항 인용1998. 1. 20. 97다21086
대법원피인용 1제1항 인용1997. 9. 30. 97다6322
서울행정법원피인용 1조 전체 인용 2008구단3534
서울고등법원피인용 1조 전체 인용 2008누30702
대법원피인용 0조 전체 인용2026. 3. 12. 2025다214123
헌법재판소피인용 0조 전체 인용2023. 3. 23. 2020헌바471
대법원피인용 0제2항 인용2022. 12. 1. 2018다300586
대법원피인용 0조 전체 인용2020. 4. 9. 2015다20780
부산고등법원(창원)피인용 0조 전체 인용2015. 12. 17. 2014나20823
헌법재판소피인용 0조 전체 인용2013. 8. 29. 2012헌바270
헌법재판소피인용 0조 전체 인용2013. 8. 29. 2010헌마196
대구지방법원피인용 0조 전체 인용2011. 12. 23. 2011가합7202
서울남부지방법원피인용 0조 전체 인용2010. 9. 17. 2009가합18688
수원지방법원피인용 0조 전체 인용2009. 4. 22. 2008나21324
서울북부지방법원피인용 0조 전체 인용2009. 1. 14. 2008가합5589
서울고등법원피인용 0조 전체 인용2007. 11. 23. 2007누13120
대법원피인용 0제1항 인용2007. 9. 20. 2007다32993
의정부지방법원피인용 0제1항 인용2007. 9. 13. 2006나10096
서울행정법원피인용 0조 전체 인용2007. 4. 20. 2006구합46824
대법원피인용 0제1항 인용2007. 4. 12. 2007도1186
인천지방법원피인용 0조 전체 인용2007. 4. 5. 2006나12992
서울행정법원피인용 0조 전체 인용2007. 1. 11. 2005구합38321
상위 100건까지 보여줘요. 더 좁히려면 항 필터를 써 주세요.