헌법재판소피인용 148조 전체 인용2001. 2. 22. 99헌바3
지방세법
제10조 (과세표준의 기준)
현행(최신 공포)본 기준- 법령
- 지방세법
- 시행일자
- 2026. 1. 1.
- 인용 판례
- 148건
- 다툰 기간
- 1993–2026
취득세의 과세표준은 취득 당시의 가액으로 한다. 다만, 연부로 취득하는 경우 취득세의 과세표준은 연부금액(매회 사실상 지급되는 금액을 말하며, 취득금액에 포함되는 계약보증금을 포함한다. 이하 이 장에서 같다)으로 한다.
한 장 요약
다툼의 추이
1993연도별 인용 판례 수 · 최다 24건2026
어느 법원에서
- 대법원28 19%
- 서울고등법원24 16%
- 서울행정법원21 14%
- 헌법재판소10 7%
- 수원지방법원10 7%
- 인천지방법원9 6%
함께 인용되는 조문
읽을 때 주의
위 조문은 지방세법 현행 시행본(2026. 1. 1.)이에요. 그 뒤에 선고된 인용 판례는 1건이고, 나머지 147건은 그전 판례예요.
시행일은 조문이 아니라 법령 전체의 것이라, 이 조문이 그동안 손대졌는지까지 말해 주지는 않아요. 법령은 현행본만 갖고 있어서 그때 문언과 대조할 수도 없어요. 인용 검증 대장에 무엇을 검증하고 무엇을 검증하지 않는지 적어 뒀어요.
인용한 판례
148건 · 피인용 많은 순
헌법재판소피인용 76조 전체 인용2017. 9. 28. 2016헌바143
헌법재판소피인용 67조 전체 인용1999. 4. 29. 94헌바37
헌법재판소피인용 39조 전체 인용1999. 12. 23. 99헌가2
헌법재판소피인용 14조 전체 인용2024. 7. 18. 2023헌바379
대법원피인용 14조 전체 인용2013. 9. 26. 2013두8295
대법원피인용 7제2항 인용2019. 4. 3. 2017두66824
헌법재판소피인용 5제1항 인용2020. 8. 28. 2017헌바474
대법원피인용 5제7항 인용2016. 1. 28. 2015두52012
헌법재판소피인용 5조 전체 인용2003. 4. 24. 2002헌바71
대법원피인용 2제7항 인용2023. 12. 28. 2020두49997
서울고등법원피인용 2조 전체 인용2022. 3. 31. 2021누61583
대법원피인용 2제7항 인용2020. 1. 16. 2019두53075
서울행정법원피인용 2제1항 인용2014. 4. 18. 2013구합30575
대법원피인용 2조 전체 인용1998. 7. 24. 98두7053
대법원피인용 2제6호 인용1993. 11. 9. 93누14820
수원지방법원피인용 1제2항 인용2024. 5. 2. 2023구합68457
서울고등법원피인용 1제1항 인용2023. 5. 11. 2021누56352
서울고등법원피인용 1조 전체 인용2022. 9. 15. 2021누62845
부산고등법원피인용 1제5항 제3호 인용2022. 6. 8. 2021누10517
서울고등법원피인용 1제2항 인용2022. 4. 13. 2021누54295
수원고등법원피인용 1제1항 인용2021. 7. 9. 2020누14690
서울행정법원피인용 1조 전체 인용2021. 7. 7. 2020구단74613
창원지방법원피인용 1제1항 인용2020. 10. 15. 2019가합52860
대법원피인용 1조 전체 인용2019. 6. 13. 2019두35602
대구지방법원피인용 1제5항 제1호 인용2018. 8. 17. 2017구합24235
대법원피인용 1제1항 인용2018. 4. 26. 2018두31535
대전고등법원피인용 1제7항 인용2018. 1. 10. (청주)2017누3329
서울고등법원피인용 1제2항 인용2017. 9. 5. 2017누48354
서울행정법원피인용 1조 전체 인용2017. 6. 29. 2016구합9343
서울행정법원피인용 1제1항 인용2017. 4. 14. 2016구합74293
서울고등법원피인용 1조 전체 인용2017. 1. 18. 2016누56563
부산고등법원피인용 1제1항 인용2015. 11. 4. 2015누21582
부산지방법원피인용 1제1항 인용2015. 6. 5. 2014구합3311
헌법재판소피인용 1조 전체 인용2014. 3. 27. 2012헌라4
대법원피인용 1조 전체 인용2014. 3. 27. 2013두24747
서울지방법원피인용 1조 전체 인용2003. 10. 21. 2003가합7031
대법원피인용 0제7항 인용2026. 2. 12. 2025두34052
헌법재판소피인용 0조 전체 인용2025. 12. 18. 2024헌바328
서울고등법원피인용 0조 전체 인용2025. 11. 20. 2025누4861
대구고등법원피인용 0제2항 인용2025. 9. 19. 2025누10104
인천지방법원피인용 0조 전체 인용2025. 9. 2. 2025누10056
서울고등법원(인천)피인용 0조 전체 인용2025. 9. 2. 2025누10056
서울고등법원피인용 0제1항 인용2025. 8. 28. 2025누5178
서울고등법원피인용 0제5항 제3호 인용2025. 8. 28. 2024누31842
광주지방법원피인용 0제1항 인용2025. 5. 23. 2023구단10641
서울행정법원피인용 0제2항 인용2025. 4. 17. 2023구합77757
부산고등법원피인용 0제1항 인용2025. 3. 26. 2024누10078
서울고등법원피인용 0제1항 인용2025. 2. 14. 2024누36601
서울고등법원피인용 0제1항 인용2025. 2. 12. 2024누56490
서울행정법원피인용 0제1항 인용2025. 1. 8. 2024구단52888
수원지방법원피인용 0제2항 인용2025. 1. 8. 2024구합61798
서울행정법원피인용 0제1항 인용2024. 12. 26. 2023구단50168
인천지방법원피인용 0제1항 인용2024. 12. 19. 2023구합58446
서울고등법원피인용 0제5항 제3호 인용2024. 11. 28. 2024누40174
대구지방법원피인용 0제1항 인용2024. 10. 23. 2024구합20828
창원지방법원피인용 0제2항 인용2024. 10. 17. 2023구합14129
수원지방법원피인용 0제1항 인용2024. 10. 10. 2023구합70665
서울고등법원피인용 0제5항 제3호 인용2024. 9. 25. 2024누31002
서울행정법원피인용 0조 전체 인용2024. 9. 13. 2024구합52304
서울고등법원피인용 0제5항 제3호 인용2024. 8. 30. 2024누31224
서울고등법원피인용 0제1항 인용2024. 8. 22. 2023누60492
인천지방법원피인용 0제1항 인용2024. 8. 8. 2023구합56808
의정부지방법원피인용 0제1항 인용2024. 7. 23. 2023구합13338
창원지방법원피인용 0제2항 인용2024. 6. 20. 2023구합13089
서울행정법원피인용 0조 전체 인용2024. 6. 19. 2023구단66088
인천지방법원피인용 0제1항 인용2024. 6. 14. 2020구합52027
서울행정법원피인용 0제1항 인용2024. 5. 30. 2022구합78661
인천지방법원피인용 0제2항 인용2024. 5. 17. 2023구합56358
서울고등법원피인용 0제5항 인용2024. 4. 18. 2023누55308
수원지방법원피인용 0제1항 인용2024. 4. 18. 2023구합71149
의정부지방법원피인용 0제1항 인용2024. 4. 2. 2022구합1086
서울행정법원피인용 0제1항 인용2024. 1. 23. 2021구합80742
수원지방법원피인용 0제1항 인용2024. 1. 11. 2023구합61432
의정부지방법원피인용 0제2항 인용2023. 12. 19. 2022구합15665
의정부지방법원피인용 0제2항 인용2023. 12. 19. 2022구합16125
인천지방법원피인용 0제2항 인용2023. 12. 15. 2023구합55409
서울고등법원피인용 0제5항 제3호 인용2023. 10. 18. 2020누959
서울고등법원피인용 0제3항 인용2023. 10. 18. 2020누1280
인천지방법원피인용 0제2항 인용2023. 9. 14. 2022구합58814
대전지방법원피인용 0제2항 인용2023. 9. 7. 2022구합102801
대전지방법원피인용 0제2항 인용2023. 9. 7. 2022구합102825
부산지방법원피인용 0제2항 인용2023. 8. 25. 2022구합24092
의정부지방법원피인용 0제5항 제3호 인용2023. 8. 8. 2022구합13584
서울행정법원피인용 0제5항 제1호 인용2023. 6. 20. 2022구합62055
서울고등법원피인용 0제5항 제3호 인용2023. 4. 4. 2022누64886
의정부지방법원피인용 0조 전체 인용2022. 10. 4. 2021구합15620
대구고등법원피인용 0제5항 제3호 인용2022. 6. 24. 2022누2306
부산고등법원(창원)피인용 0제5항 제3호 인용2022. 6. 8. 2021누10517
서울고등법원피인용 0제5항 제4호 인용2022. 5. 11. (춘천)2021누741
대구지방법원피인용 0제2항 인용2022. 4. 13. 2021구합23888
서울고등법원피인용 0제2항 인용2022. 1. 26. 2021나2009669
수원지방법원피인용 0제3항 인용2021. 12. 16. 2020구합70220
부산고등법원피인용 0조 전체 인용2021. 12. 15. 2020누10404
춘천지방법원피인용 0조 전체 인용2021. 10. 19. 2021구합30967
서울행정법원피인용 0제3항 인용2021. 7. 13. 2019구합90999
수원지방법원피인용 0제5항 제3호 인용2021. 7. 8. 2021구합280
부산지방법원피인용 0제7항 인용2021. 7. 8. 2021구합20598
대전지방법원피인용 0제7항 인용2021. 6. 1. 2019구합107479
수원지방법원피인용 0제3항 인용2021. 4. 29. 2020구합62892
상위 100건까지 보여줘요. 더 좁히려면 항 필터를 써 주세요.