대법원피인용 4조 전체 인용1997. 11. 27. 97스4
민법
제27조 (실종의 선고)
현행(최신 공포)본 기준- 법령
- 민법
- 시행일자
- 2026. 3. 17.
- 인용 판례
- 32건
- 다툰 기간
- 1954–2026
①
부재자의 생사가 5년간 분명하지 아니한 때에는 법원은 이해관계인이나 검사의 청구에 의하여 실종선고를 하여야 한다.
②
전지에 임한 자, 침몰한 선박 중에 있던 자, 추락한 항공기 중에 있던 자 기타 사망의 원인이 될 위난을 당한 자의 생사가 전쟁종지후 또는 선박의 침몰, 항공기의 추락 기타 위난이 종료한 후 1년간 분명하지 아니한 때에도 제1항과 같다. <개정 1984.4.10>
한 장 요약
다툼의 추이
1954연도별 인용 판례 수 · 최다 4건2026
어느 법원에서
- 대법원16 50%
- 서울고등법원6 19%
- 헌법재판소4 13%
- 광주고등법원1 3%
- 대구지방법원1 3%
- 서울지방법원1 3%
함께 인용되는 조문
읽을 때 주의
위 조문은 민법 현행 시행본(2026. 3. 17.)이에요. 그 뒤에 선고된 인용 판례는 1건이고, 나머지 30건은 그전 판례예요.
시행일은 조문이 아니라 법령 전체의 것이라, 이 조문이 그동안 손대졌는지까지 말해 주지는 않아요. 법령은 현행본만 갖고 있어서 그때 문언과 대조할 수도 없어요. 선고일이 성치 않은 판례 1건은 이 셈에서 빠졌어요. 인용 검증 대장에 무엇을 검증하고 무엇을 검증하지 않는지 적어 뒀어요.
인용한 판례
32건 · 피인용 많은 순
대법원피인용 3조 전체 인용1995. 7. 5. 94스26
대법원피인용 3조 전체 인용1995. 2. 17. 94다52751
헌법재판소피인용 2조 전체 인용2016. 10. 27. 2015헌바203
대법원피인용 2제3항 인용2009. 1. 30. 2006다37465
대법원피인용 2조 전체 인용1992. 2. 25. 91다44605
대법원피인용 2조 전체 인용1986. 10. 10. 86스20
대법원피인용 2조 전체 인용1954. 12. 4. 4286민상5
헌법재판소피인용 1조 전체 인용2025. 1. 23. 2021헌가35
헌법재판소피인용 1제1항 인용2024. 5. 30. 2019헌가29
서울고등법원피인용 1조 전체 인용2021. 2. 4. 2020노1139
대법원피인용 1조 전체 인용2014. 9. 4. 2013므4201
서울중앙지방법원피인용 1조 전체 인용2013. 12. 13. 2011가합128117
서울고등법원피인용 1제2항 인용2010. 10. 7. 2009나116828
창원지방법원피인용 1조 전체 인용2009. 9. 10. 2009느단748
서울지방법원피인용 1조 전체 인용1996. 8. 27. 93노8195
대법원피인용 1조 전체 인용1992. 7. 14. 92다2455
대법원피인용 1조 전체 인용1989. 1. 31. 87다카2954
대법원피인용 1조 전체 인용1980. 9. 8. 80스27
광주고등법원피인용 1조 전체 인용1968. 9. 17. 67나227
헌법재판소피인용 0제1항 인용2026. 5. 12. 2026헌마1232
대법원피인용 0조 전체 인용2011. 1. 31. 2010스165
대법원피인용 0제2항 인용2006. 12. 7. 2004다35397
전주지방법원피인용 0조 전체 인용2002. 3. 22. 2000가합7461
대법원피인용 0조 전체 인용1995. 12. 22. 95다12736
대법원피인용 0조 전체 인용1992. 4. 14. 92스4
서울고등법원피인용 0조 전체 인용1992. 1. 29. 91구2030
대법원피인용 0제1항 인용1983. 9. 17. 83스30
서울고등법원피인용 0조 전체 인용1977. 1. 25. 76나635
서울고등법원피인용 0조 전체 인용1976. 2. 12. 73나2457
서울고등법원피인용 0조 전체 인용1963. 5. 20. 62다300
대구지방법원피인용 0조 전체 인용 2017구단409