대법원피인용 109조 전체 인용2000. 2. 25. 99다53704
민법
제186조 (부동산물권변동의 효력)
현행(최신 공포)본 기준- 법령
- 민법
- 시행일자
- 2026. 3. 17.
- 인용 판례
- 1,011건
- 다툰 기간
- 1956–2026
부동산에 관한 법률행위로 인한 물권의 득실변경은 등기하여야 그 효력이 생긴다.
한 장 요약
다툼의 추이
1956연도별 인용 판례 수 · 최다 65건2026
어느 법원에서
- 대법원829 82%
- 서울고등법원60 6%
- 대구고등법원19 2%
- 광주고등법원15 1%
- 헌법재판소8 1%
- 서울중앙지방법원8 1%
함께 인용되는 조문
읽을 때 주의
위 조문은 민법 현행 시행본(2026. 3. 17.)이에요. 그 뒤에 선고된 인용 판례는 1건이고, 나머지 1,010건은 그전 판례예요.
시행일은 조문이 아니라 법령 전체의 것이라, 이 조문이 그동안 손대졌는지까지 말해 주지는 않아요. 법령은 현행본만 갖고 있어서 그때 문언과 대조할 수도 없어요. 인용 검증 대장에 무엇을 검증하고 무엇을 검증하지 않는지 적어 뒀어요.
인용한 판례
1,011건 · 피인용 많은 순
대법원피인용 62조 전체 인용2013. 1. 17. 2010다71578
대법원피인용 38조 전체 인용1997. 9. 30. 95다39526
대법원피인용 34조 전체 인용2001. 6. 1. 99다1260
대법원피인용 30조 전체 인용2000. 3. 16. 97다37661
대법원피인용 27조 전체 인용2007. 4. 26. 2005다19156
대법원피인용 26조 전체 인용1990. 11. 27. 87다카2961, 87다453
대법원피인용 25조 전체 인용2008. 6. 12. 2007다36445
대법원피인용 25조 전체 인용2002. 4. 26. 2000다16350
대법원피인용 24조 전체 인용1987. 10. 13. 86다카2928
대법원피인용 23조 전체 인용2009. 2. 26. 2006다72802
대법원피인용 23조 전체 인용2001. 11. 22. 2000다71388, 71395
대법원피인용 23조 전체 인용1993. 3. 12. 92다51372
대법원피인용 22조 전체 인용2020. 2. 20. 2019도9756
대법원피인용 22조 전체 인용2011. 1. 20. 2008도10479
대법원피인용 22조 전체 인용2002. 2. 5. 2001다72029
대법원피인용 22조 전체 인용1983. 3. 8. 80다3198
대법원피인용 21조 전체 인용2019. 1. 24. 2016다264556
대법원피인용 21조 전체 인용2008. 3. 13. 2007다54276
대법원피인용 21조 전체 인용2005. 5. 26. 2002다43417
대법원피인용 21조 전체 인용1993. 5. 25. 92다15574
대법원피인용 20조 전체 인용2013. 1. 10. 2010다75044, 75051
대법원피인용 20조 전체 인용1998. 9. 8. 98다13686
대법원피인용 19조 전체 인용1995. 4. 28. 94다23524
대법원피인용 19조 전체 인용1984. 1. 24. 83다카1152
대법원피인용 18조 전체 인용2009. 9. 24. 2009다37831
대법원피인용 18조 전체 인용1990. 11. 27. 89다카12398
대법원피인용 17조 전체 인용2009. 5. 28. 2009다4787
대법원피인용 17조 전체 인용2003. 2. 28. 2002다46256
대법원피인용 17조 전체 인용1995. 9. 15. 94다27649
대법원피인용 17조 전체 인용1992. 10. 27. 92다16386
대법원피인용 17조 전체 인용1992. 6. 26. 92다12216
대법원피인용 17조 전체 인용1991. 8. 27. 91다3703
대법원피인용 16조 전체 인용2015. 5. 21. 2012다952
대법원피인용 16조 전체 인용1994. 2. 25. 93다39225
대법원피인용 16조 전체 인용1991. 4. 23. 91다2236
대법원피인용 16조 전체 인용1990. 5. 25. 89다카14998
대법원피인용 15조 전체 인용2000. 10. 27. 2000다33775
헌법재판소피인용 15조 전체 인용1998. 5. 28. 96헌바83
대법원피인용 15조 전체 인용1993. 5. 11. 92다46059
대법원피인용 15조 전체 인용1990. 11. 13. 90다카8616
대법원피인용 14조 전체 인용1995. 2. 10. 94다18508
대법원피인용 14조 전체 인용1995. 2. 3. 94다42778
대법원피인용 14조 전체 인용1987. 10. 28. 87다카1312
대법원피인용 13조 전체 인용2005. 9. 28. 2004다50044
대법원피인용 13조 전체 인용2001. 3. 15. 99다48948
대법원피인용 13조 전체 인용1995. 2. 10. 94다39116
대법원피인용 13조 전체 인용1993. 10. 26. 93다5383
대법원피인용 13조 전체 인용1993. 5. 11. 92다52870
대법원피인용 13조 전체 인용1993. 1. 19. 92다31804
대법원피인용 13조 전체 인용1989. 12. 26. 87다카2176
대법원피인용 12조 전체 인용2010. 4. 15. 2009다87508
대법원피인용 12조 전체 인용2005. 9. 29. 2003다40651
대법원피인용 12조 전체 인용2005. 2. 17. 2003두12363
대법원피인용 12조 전체 인용2003. 1. 10. 2002다41435
대법원피인용 12조 전체 인용1997. 10. 16. 95다57029
대법원피인용 12조 전체 인용1996. 10. 17. 96다12511
대법원피인용 12조 전체 인용1996. 7. 30. 95다14794
대법원피인용 12조 전체 인용1996. 6. 14. 94다53006
대법원피인용 12조 전체 인용1996. 4. 23. 95다11184
대법원피인용 12조 전체 인용1994. 11. 11. 94다17772
대법원피인용 12조 전체 인용1994. 6. 24. 94다13152
대법원피인용 12조 전체 인용1991. 8. 13. 91다1189
대법원피인용 12조 전체 인용1982. 5. 11. 81다188
대법원피인용 11조 전체 인용2018. 3. 22. 2014두43110
대법원피인용 11조 전체 인용2008. 10. 9. 2008다35128
대법원피인용 11조 전체 인용2002. 6. 14. 2000다30622
대법원피인용 11조 전체 인용1997. 12. 26. 97다39742
대법원피인용 11조 전체 인용1997. 5. 23. 95다46654, 46661
대법원피인용 11조 전체 인용1995. 12. 26. 95다28601, 28618
대법원피인용 11조 전체 인용1994. 9. 13. 94다10160
대법원피인용 11조 전체 인용1992. 10. 27. 92다17938
대법원피인용 11조 전체 인용1992. 1. 17. 91다37157
대법원피인용 11조 전체 인용1990. 4. 24. 89다카14530
대법원피인용 10조 전체 인용2009. 3. 12. 2006다28454
대법원피인용 10조 전체 인용2009. 1. 15. 2007다51703
대법원피인용 10조 전체 인용2005. 4. 29. 2005다2189
대법원피인용 10조 전체 인용1997. 6. 24. 97다2993
대법원피인용 10조 전체 인용1996. 9. 20. 93다20177, 20184
대법원피인용 10조 전체 인용1994. 10. 25. 94다29782
대법원피인용 10조 전체 인용1994. 3. 22. 93다9392, 9408
대법원피인용 10조 전체 인용1994. 2. 8. 93다19153, 93다19160
대법원피인용 10조 전체 인용1992. 1. 21. 91다6399
대법원피인용 10조 전체 인용1991. 4. 12. 90다17491
대법원피인용 10조 전체 인용1984. 3. 27. 83다카1135
대법원피인용 10조 전체 인용1974. 2. 26. 73다1658
대법원피인용 10조 전체 인용1970. 12. 24. 70다1630
대법원피인용 9조 전체 인용2011. 5. 13. 2009다94384, 94391, 94407
대법원피인용 9조 전체 인용2008. 12. 24. 2007다79718
대법원피인용 9조 전체 인용2006. 1. 27. 2005다39013
대법원피인용 9조 전체 인용2005. 7. 15. 2005다19415
대법원피인용 9조 전체 인용2002. 12. 6. 2001다2846
대법원피인용 9조 전체 인용2002. 2. 22. 2001다78768
대법원피인용 9조 전체 인용2001. 10. 9. 2000다51216
대법원피인용 9조 전체 인용2000. 12. 12. 2000다49879
대법원피인용 9조 전체 인용1999. 2. 26. 98다17831
대법원피인용 9조 전체 인용1997. 4. 25. 97다4838
대법원피인용 9조 전체 인용1996. 2. 27. 95다42980
대법원피인용 9조 전체 인용1995. 4. 11. 94다46411
대법원피인용 9조 전체 인용1993. 7. 16. 92다53910
상위 100건까지 보여줘요. 더 좁히려면 항 필터를 써 주세요.