대법원피인용 299조 전체 인용2002. 9. 4. 2001두7268
법인세법
제20조 (자본거래 등으로 인한 손비의 손금불산입)
현행(최신 공포)본 기준- 법령
- 법인세법
- 시행일자
- 2026. 1. 1.
- 인용 판례
- 235건
- 다툰 기간
- 1972–2025
다음 각 호의 금액은 내국법인의 각 사업연도의 소득금액을 계산할 때 손금에 산입하지 아니한다. <개정 2017.12.19, 2018.12.24>
1\. 결산을 확정할 때 잉여금의 처분을 손비로 계상한 금액
2\. 주식할인발행차금: 「상법」 제417조에 따라 액면미달의 가액으로 신주를 발행하는 경우 그 미달하는 금액과 신주발행비의 합계액
한 장 요약
다툼의 추이
1972연도별 인용 판례 수 · 최다 27건2025
어느 법원에서
- 대법원125 53%
- 서울고등법원37 16%
- 서울행정법원18 8%
- 대구고등법원5 2%
- 대전고등법원5 2%
- 수원지방법원5 2%
함께 인용되는 조문
읽을 때 주의
위 조문은 법인세법 현행 시행본(2026. 1. 1.)이에요. 그 뒤에 선고된 인용 판례는 0건이고, 나머지 235건은 그전 판례예요.
시행일은 조문이 아니라 법령 전체의 것이라, 이 조문이 그동안 손대졌는지까지 말해 주지는 않아요. 법령은 현행본만 갖고 있어서 그때 문언과 대조할 수도 없어요. 인용 검증 대장에 무엇을 검증하고 무엇을 검증하지 않는지 적어 뒀어요.
인용한 판례
235건 · 피인용 많은 순
대법원피인용 274조 전체 인용2004. 9. 23. 2002두1588
대법원피인용 128조 전체 인용2009. 7. 9. 2007두4049
헌법재판소피인용 128조 전체 인용2007. 1. 17. 2005헌바75
대법원피인용 79조 전체 인용1990. 11. 27. 90다카10862
대법원피인용 73조 전체 인용1997. 5. 28. 95누18697
대법원피인용 55조 전체 인용2001. 11. 27. 99두10131
대법원피인용 51조 전체 인용2001. 10. 23. 99두3423
대법원피인용 43조 전체 인용2006. 5. 11. 2004두7993
대법원피인용 35조 전체 인용1996. 7. 26. 95누8751
대법원피인용 33조 전체 인용2010. 5. 13. 2007두14978
대법원피인용 33조 전체 인용1996. 5. 10. 95누5301
대법원피인용 32조 전체 인용2007. 9. 20. 2006두1647
대법원피인용 31조 전체 인용1995. 12. 26. 95누3589
대법원피인용 31조 전체 인용1990. 5. 11. 89누8095
대법원피인용 28조 전체 인용1996. 9. 10. 95누7239
대법원피인용 27조 전체 인용2006. 1. 13. 2003두13267
대법원피인용 26조 전체 인용1991. 12. 10. 91누5303
대법원피인용 24조 전체 인용2008. 7. 10. 2006두1098
대법원피인용 24조 전체 인용1999. 1. 29. 97누15821
대법원피인용 22조 전체 인용1998. 7. 24. 97누19229
대법원피인용 21조 전체 인용2010. 6. 24. 2007두18000
대법원피인용 21조 전체 인용1992. 9. 22. 91누13571
대법원피인용 20조 전체 인용2007. 9. 20. 2005두9415
대법원피인용 19조 전체 인용1989. 12. 22. 88누7255
대법원피인용 17조 전체 인용1985. 4. 23. 84누281
대법원피인용 16조 전체 인용1988. 2. 9. 87누925
대법원피인용 13조 전체 인용2003. 12. 12. 2002두9995
대법원피인용 13조 전체 인용1990. 7. 24. 89누4772
대법원피인용 13조 전체 인용1989. 12. 26. 89누169
대법원피인용 13조 전체 인용1987. 10. 13. 87누357
헌법재판소피인용 12조 전체 인용2002. 5. 30. 2000헌바81
대법원피인용 12조 전체 인용1996. 7. 12. 95누7260
대법원피인용 12조 전체 인용1993. 2. 12. 92누9913
대법원피인용 12조 전체 인용1982. 11. 23. 81도1737
대법원피인용 11조 전체 인용2008. 9. 25. 2006두15530
대법원피인용 11조 전체 인용2003. 12. 11. 2002두7227
대법원피인용 10조 전체 인용1989. 4. 11. 88누8630
대법원피인용 10조 전체 인용1987. 4. 14. 86누378
대법원피인용 8조 전체 인용2002. 5. 31. 2001두6715
대법원피인용 8조 전체 인용1997. 11. 14. 97누195
대법원피인용 8조 전체 인용1989. 1. 17. 87누901
대법원피인용 7조 전체 인용2007. 10. 25. 2006두11125
대법원피인용 7조 전체 인용2005. 4. 29. 2003두15249
대법원피인용 7조 전체 인용2004. 10. 27. 2003두9893
대법원피인용 7조 전체 인용1992. 10. 13. 92누114
대법원피인용 7조 전체 인용1984. 4. 10. 83누84
대법원피인용 6조 전체 인용1994. 12. 23. 94누8013
대법원피인용 6조 전체 인용1992. 9. 22. 91누13205
대법원피인용 6조 전체 인용1982. 11. 23. 80누466
대법원피인용 6조 전체 인용1981. 11. 24. 81누10
헌법재판소피인용 5조 전체 인용1998. 4. 30. 95헌바55
대법원피인용 5조 전체 인용1991. 7. 23. 91누87
대법원피인용 5조 전체 인용1989. 7. 25. 87누55
대법원피인용 5조 전체 인용1983. 12. 13. 80누496
서울행정법원피인용 4조 전체 인용2007. 1. 10. 2001구39714
대전고등법원피인용 4조 전체 인용2006. 10. 12. 2005누10
대법원피인용 4조 전체 인용1989. 7. 25. 88누11520
대법원피인용 4조 전체 인용1988. 11. 8. 87누174
대법원피인용 4조 전체 인용1985. 11. 26. 83누230
대법원피인용 4조 전체 인용1985. 4. 23. 84누622
대법원피인용 3조 전체 인용2010. 1. 14. 2009두12822
대법원피인용 3조 전체 인용2009. 11. 26. 2007두5363
대법원피인용 3조 전체 인용2008. 2. 14. 2007두8423
대법원피인용 3조 전체 인용2003. 9. 23. 2002두1922
대법원피인용 3조 전체 인용2002. 7. 12. 2000두9144
대법원피인용 3조 전체 인용1992. 4. 10. 91누12721
대법원피인용 3조 전체 인용1991. 5. 28. 88누7248
대법원피인용 3조 전체 인용1990. 2. 13. 89누152
대법원피인용 3조 전체 인용1988. 2. 9. 87누671
대법원피인용 3조 전체 인용1987. 10. 28. 86누460
대법원피인용 3조 전체 인용1986. 3. 25. 86누30
대법원피인용 3조 전체 인용1986. 2. 25. 85누715
대법원피인용 3조 전체 인용1985. 5. 28. 84누337
대법원피인용 3조 전체 인용1984. 5. 29. 81누215
대법원피인용 3조 전체 인용1979. 2. 27. 78누457
서울고등법원피인용 2조 전체 인용2007. 11. 2. 2007누4157
서울행정법원피인용 2조 전체 인용2007. 1. 10. 2002구합19718
서울고등법원피인용 2조 전체 인용2006. 10. 20. 2005누26535
서울행정법원피인용 2조 전체 인용2003. 12. 24. 2002구합36270
대법원피인용 2조 전체 인용1997. 11. 28. 96누14333
대법원피인용 2조 전체 인용1994. 8. 26. 93누19146
대법원피인용 2조 전체 인용1993. 2. 9. 92누10869
대법원피인용 2조 전체 인용1992. 7. 28. 92누4987
대법원피인용 2조 전체 인용1991. 10. 11. 89누8026
대법원피인용 2조 전체 인용1990. 12. 26. 90누646
대법원피인용 2조 전체 인용1990. 11. 27. 90누5504
대법원피인용 2조 전체 인용1990. 2. 27. 87누332
대법원피인용 2조 전체 인용1987. 10. 13. 87누289
대법원피인용 2조 전체 인용1986. 1. 21. 85누146
대법원피인용 2제1항 인용1985. 6. 11. 84누217
대법원피인용 2조 전체 인용1985. 3. 26. 83누160
대법원피인용 2조 전체 인용1983. 6. 14. 82누480
대법원피인용 2조 전체 인용1983. 3. 22. 81누289
대전고등법원피인용 1제1호 인용2023. 6. 8. 2022누12690
수원고등법원피인용 1조 전체 인용2023. 4. 26. 2022누12650
대전지방법원피인용 1조 전체 인용2022. 9. 1. 2021구합101702
제주지방법원피인용 1조 전체 인용2020. 5. 26. 2018구합6083
서울고등법원피인용 1제1호 인용2019. 11. 6. 2019누31589
서울고등법원피인용 1조 전체 인용2019. 8. 30. 2019누36362
상위 100건까지 보여줘요. 더 좁히려면 항 필터를 써 주세요.