대법원피인용 923조 전체 인용2009. 4. 23. 2006다81035
민법
제618조 (임대차의 의의)
현행(최신 공포)본 기준- 법령
- 민법
- 시행일자
- 2026. 3. 17.
- 인용 판례
- 145건
- 다툰 기간
- 1962–2025
임대차는 당사자 일방이 상대방에게 목적물을 사용, 수익하게 할 것을 약정하고 상대방이 이에 대하여 차임을 지급할 것을 약정함으로써 그 효력이 생긴다.
한 장 요약
다툼의 추이
1962연도별 인용 판례 수 · 최다 10건2025
어느 법원에서
- 대법원105 72%
- 서울고등법원10 7%
- 서울행정법원5 3%
- 대구고등법원4 3%
- 헌법재판소3 2%
- 서울지방법원3 2%
함께 인용되는 조문
읽을 때 주의
위 조문은 민법 현행 시행본(2026. 3. 17.)이에요. 그 뒤에 선고된 인용 판례는 0건이고, 나머지 145건은 그전 판례예요.
시행일은 조문이 아니라 법령 전체의 것이라, 이 조문이 그동안 손대졌는지까지 말해 주지는 않아요. 법령은 현행본만 갖고 있어서 그때 문언과 대조할 수도 없어요. 인용 검증 대장에 무엇을 검증하고 무엇을 검증하지 않는지 적어 뒀어요.
인용한 판례
145건 · 피인용 많은 순
대법원피인용 23조 전체 인용2005. 9. 28. 2005다8323, 8330
대법원피인용 22조 전체 인용2020. 2. 20. 2019도9756
대법원피인용 22조 전체 인용1994. 11. 8. 94다23388
대법원피인용 18조 전체 인용1986. 8. 19. 84다카503
대법원피인용 17조 전체 인용1998. 7. 14. 96다17202
대법원피인용 15조 전체 인용1996. 7. 12. 94다37646
대법원피인용 13조 전체 인용2007. 8. 23. 2007다21856, 21863
대법원피인용 13조 전체 인용1999. 12. 7. 99다50729
대법원피인용 12조 전체 인용1998. 7. 10. 98다8554
대법원피인용 12조 전체 인용1996. 6. 14. 94다53006
헌법재판소피인용 11조 전체 인용2014. 7. 24. 2012헌마662
대법원피인용 11조 전체 인용2003. 4. 11. 2002다59481
대법원피인용 11조 전체 인용1998. 5. 29. 98다6497
대법원피인용 10조 전체 인용1991. 4. 23. 90다19695
대법원피인용 10조 전체 인용1990. 5. 11. 89다카17065
대법원피인용 10조 전체 인용1987. 6. 9. 87다68
대법원피인용 9조 전체 인용2016. 11. 25. 2016다211309
헌법재판소피인용 9조 전체 인용2014. 1. 28. 2011헌바363
대법원피인용 9조 전체 인용2005. 1. 13. 2004다19647
대법원피인용 9조 전체 인용1995. 10. 12. 95다22283
대법원피인용 8조 전체 인용1996. 8. 23. 95다51915
대법원피인용 8조 전체 인용1995. 7. 25. 95다14664, 14671(반소)
대법원피인용 8조 전체 인용1995. 7. 14. 94다10511
대법원피인용 8조 전체 인용1992. 4. 14. 91다45202, 45219(반소)
대법원피인용 8조 전체 인용1991. 4. 9. 90다카26515
대법원피인용 8조 전체 인용1990. 12. 21. 90다카24076
대법원피인용 8조 전체 인용1988. 1. 19. 87다카1315
대법원피인용 8조 전체 인용1987. 6. 23. 87다카98
대법원피인용 7조 전체 인용2021. 4. 29. 2017다228007
대법원피인용 7조 전체 인용2009. 9. 24. 2008다38325
대법원피인용 7조 전체 인용2006. 10. 12. 2004재다818
대법원피인용 7조 전체 인용2004. 12. 23. 2004다56554, 56561, 56578, 56585, 56592, 56608, 56615, 56622, 56639, 56646, 56653, 56660
대법원피인용 7조 전체 인용1996. 9. 6. 94다54641
대법원피인용 7조 전체 인용1995. 3. 28. 94다50526
대법원피인용 7조 전체 인용1990. 10. 30. 90다카12035
대법원피인용 6조 전체 인용2017. 5. 18. 2012다86895, 86901
대법원피인용 6조 전체 인용1995. 9. 29. 93다3417
대법원피인용 5조 전체 인용2016. 11. 18. 2013다42236
대법원피인용 5조 전체 인용2013. 2. 28. 2011다49608, 49615
대법원피인용 5조 전체 인용1983. 12. 13. 80누496
대법원피인용 5조 전체 인용1978. 9. 12. 78다1103
대법원피인용 4조 전체 인용2017. 3. 22. 2016다218874
대법원피인용 4조 전체 인용1997. 4. 25. 96다44778, 44785
대법원피인용 4조 전체 인용1994. 9. 30. 94다20389, 20396
대법원피인용 4조 전체 인용1991. 12. 10. 90다19114
대법원피인용 3조 전체 인용2018. 10. 4. 2018두46643
대법원피인용 3조 전체 인용2016. 7. 27. 2015다230020
대법원피인용 3조 전체 인용2015. 3. 26. 2013다77225
대법원피인용 3조 전체 인용2004. 9. 13. 2003다57208
대법원피인용 3조 전체 인용2002. 11. 13. 2002다46003, 46027, 46010
대법원피인용 3조 전체 인용2002. 3. 12. 2000다24184, 24191
대법원피인용 3조 전체 인용2001. 8. 24. 2001다28176
대법원피인용 3조 전체 인용1999. 7. 27. 99다24881
대법원피인용 3조 전체 인용1999. 7. 9. 99다10004
대법원피인용 3조 전체 인용1991. 3. 27. 88다카30702
대법원피인용 3조 전체 인용1987. 6. 23. 86다카2865
대법원피인용 3조 전체 인용1969. 12. 26. 69다853
대법원피인용 2조 전체 인용2023. 3. 30. 2022다296165
대법원피인용 2조 전체 인용2019. 11. 14. 2016다227694
대법원피인용 2조 전체 인용2015. 10. 29. 2015다32585
대법원피인용 2조 전체 인용2013. 6. 27. 2012다65881
대법원피인용 2조 전체 인용2012. 6. 28. 2012다19154
대법원피인용 2조 전체 인용2012. 3. 29. 2011다107405
대법원피인용 2조 전체 인용2010. 9. 30. 2009다65942,65959
대법원피인용 2조 전체 인용2009. 9. 24. 2009다41069
대법원피인용 2조 전체 인용2008. 2. 28. 2006다10323
서울고등법원피인용 2조 전체 인용2007. 11. 15. 2007누15195
서울행정법원피인용 2조 전체 인용2007. 5. 18. 2006구합42976
대법원피인용 2조 전체 인용2001. 2. 9. 2000다61398
대법원피인용 2조 전체 인용1997. 10. 24. 97다27107
대법원피인용 2조 전체 인용1995. 12. 12. 95다32037
대법원피인용 2조 전체 인용1995. 4. 28. 94다56791
대법원피인용 2조 전체 인용1994. 9. 9. 94다4417
대법원피인용 2조 전체 인용1993. 1. 12. 92다23551
대법원피인용 2조 전체 인용1987. 11. 24. 86다카2799
서울고등법원피인용 1조 전체 인용2024. 9. 12. 2024누42606
대법원피인용 1조 전체 인용2021. 5. 27. 2020다263635, 263642
대법원피인용 1조 전체 인용2020. 8. 20. 2017다260636
대법원피인용 1조 전체 인용2019. 4. 11. 2018다291347
대법원피인용 1조 전체 인용2018. 11. 29. 2018다240424, 240431
대구지방법원 경주지원피인용 1조 전체 인용2018. 4. 25. 2017가단1359(본소), 2018가단827(반소)
서울고등법원피인용 1조 전체 인용2016. 10. 10. 2013노922, 2013노2285(병합), 2015노12(병합), 2016노630(병합), 2013초기275, 2013초기276
대법원피인용 1조 전체 인용2015. 2. 26. 2014다65724
대법원피인용 1조 전체 인용2014. 2. 27. 2009다39233
서울행정법원피인용 1조 전체 인용2013. 8. 22. 2012구합42021
대법원피인용 1조 전체 인용2008. 3. 27. 2007두25602
서울행정법원피인용 1조 전체 인용2005. 5. 13. 2004구합4017
대법원피인용 1조 전체 인용1996. 1. 26. 95다43464
대법원피인용 1조 전체 인용1994. 12. 2. 93다31672
대법원피인용 1조 전체 인용1994. 8. 23. 94다18966
서울고등법원피인용 1조 전체 인용1986. 12. 15. 85나2900
대법원피인용 1조 전체 인용1968. 11. 19. 68다1882,68다1883
대법원피인용 1조 전체 인용1962. 7. 5. 62다208
대법원피인용 0조 전체 인용2025. 6. 12. 2025다210005, 210006
대법원피인용 0조 전체 인용2024. 9. 13. 2024다256116
서울고등법원피인용 0조 전체 인용2024. 9. 6. 2023누40153
서울고등법원피인용 0조 전체 인용2024. 2. 15. 2023누44292
서울고등법원피인용 0조 전체 인용2023. 10. 13. 2022누35581
서울행정법원피인용 0조 전체 인용2023. 4. 21. 2021구합77074
상위 100건까지 보여줘요. 더 좁히려면 항 필터를 써 주세요.