대법원피인용 68조 전체 인용2017. 9. 21. 2015두60884
법인세법
제26조 (과다경비 등의 손금불산입)
현행(최신 공포)본 기준- 법령
- 법인세법
- 시행일자
- 2026. 1. 1.
- 인용 판례
- 241건
- 다툰 기간
- 1970–2026
다음 각 호의 손비 중 대통령령으로 정하는 바에 따라 과다하거나 부당하다고 인정하는 금액은 내국법인의 각 사업연도의 소득금액을 계산할 때 손금에 산입하지 아니한다.
1\. 인건비
2\. 복리후생비
3\. 여비(旅費) 및 교육ㆍ훈련비
4\. 법인이 그 법인 외의 자와 동일한 조직 또는 사업 등을 공동으로 운영하거나 경영함에 따라 발생되거나 지출된 손비
5\. 제1호부터 제4호까지에 규정된 것 외에 법인의 업무와 직접 관련이 적다고 인정되는 경비로서 대통령령으로 정하는 것
한 장 요약
다툼의 추이
1970연도별 인용 판례 수 · 최다 27건2026
어느 법원에서
- 서울행정법원54 22%
- 대법원48 20%
- 서울고등법원38 16%
- 수원지방법원16 7%
- 부산고등법원12 5%
- 부산지방법원10 4%
함께 인용되는 조문
읽을 때 주의
위 조문은 법인세법 현행 시행본(2026. 1. 1.)이에요. 그 뒤에 선고된 인용 판례는 6건이고, 나머지 235건은 그전 판례예요.
시행일은 조문이 아니라 법령 전체의 것이라, 이 조문이 그동안 손대졌는지까지 말해 주지는 않아요. 법령은 현행본만 갖고 있어서 그때 문언과 대조할 수도 없어요. 인용 검증 대장에 무엇을 검증하고 무엇을 검증하지 않는지 적어 뒀어요.
인용한 판례
241건 · 피인용 많은 순
헌법재판소피인용 14조 전체 인용1996. 8. 29. 92헌바46
대법원피인용 12제1항 인용1982. 11. 23. 81도1737
대법원피인용 8조 전체 인용1994. 5. 13. 93다54767
대법원피인용 8조 전체 인용1984. 12. 26. 81누266
대법원피인용 6제1항 인용1993. 12. 28. 93누17409
대법원피인용 6조 전체 인용1989. 11. 24. 89누3724
대법원피인용 6조 전체 인용1987. 3. 10. 86누911
대법원피인용 4조 전체 인용1996. 12. 10. 96도2398
대법원피인용 4조 전체 인용1989. 7. 25. 88누10794
대법원피인용 3제1호 인용2016. 2. 18. 2015두53398
대법원피인용 3조 전체 인용2013. 7. 12. 2013두4842
대법원피인용 3조 전체 인용1982. 12. 28. 82도2276
대법원피인용 3조 전체 인용1981. 12. 8. 80도2824
부산고등법원피인용 2조 전체 인용2023. 7. 19. 2023누20539
서울고등법원피인용 2조 전체 인용2022. 7. 15. 2021누62050
서울행정법원피인용 2제1호 인용2015. 5. 22. 2013구합55147
대법원피인용 2조 전체 인용2008. 2. 1. 2007두24876
서울고등법원피인용 2조 전체 인용2007. 11. 7. 2007누11964
서울행정법원피인용 2조 전체 인용2007. 3. 30. 2006구합43993
대법원피인용 2조 전체 인용2005. 9. 9. 2004두3069
서울고등법원피인용 2조 전체 인용1999. 1. 26. 95구7927
대법원피인용 2조 전체 인용1995. 4. 11. 94누12692
대법원피인용 2조 전체 인용1991. 7. 26. 90누8244
대법원피인용 2조 전체 인용1990. 6. 22. 89누4901
대법원피인용 2조 전체 인용1989. 10. 10. 88누1417
대법원피인용 2조 전체 인용1972. 1. 18. 71누165
대구지방법원피인용 1조 전체 인용2025. 11. 13. 2024구합25366
수원고등법원피인용 1제1호 인용2025. 6. 27. 2024누12920
인천지방법원피인용 1조 전체 인용2025. 6. 19. 2024구합53301
서울고등법원피인용 1제1호 인용2025. 4. 23. 2024누53361
수원고등법원피인용 1조 전체 인용2025. 2. 7. 2023누16208
부산고등법원피인용 1제1호 인용2024. 7. 12. 2023누22931
부산지방법원피인용 1조 전체 인용2024. 2. 15. 2022구합21321
수원지방법원피인용 1조 전체 인용2023. 10. 26. 2022구합69002
부산고등법원피인용 1제1호 인용2023. 10. 6. 2022누23043
청주지방법원피인용 1조 전체 인용2023. 9. 14. 2022구합52237
서울행정법원피인용 1조 전체 인용2023. 4. 13. 2022구합71479
청주지방법원피인용 1조 전체 인용2023. 2. 16. 2021구합52919
대법원피인용 1조 전체 인용2022. 12. 1. 2022두52461
부산지방법원피인용 1조 전체 인용2022. 4. 29. 2021구합24002
서울행정법원피인용 1제1호 인용2021. 10. 12. 2021구합50574
부산지방법원피인용 1조 전체 인용2021. 9. 10. 2020구합25275
서울행정법원피인용 1조 전체 인용2021. 9. 7. 2020구합78056
서울행정법원피인용 1조 전체 인용2021. 3. 9. 2020구합50973
부산고등법원피인용 1조 전체 인용2020. 6. 12. 2019누23425
서울행정법원피인용 1조 전체 인용2020. 5. 1. 2017구합59260
서울행정법원피인용 1조 전체 인용2019. 11. 5. 2018구합58271
대법원피인용 1조 전체 인용2019. 10. 18. 2016두48256
부산지방법원피인용 1조 전체 인용2019. 8. 29. 2018구합1757
서울고등법원피인용 1제1호 인용2018. 11. 23. 2018누45369
수원지방법원피인용 1제1호 인용2018. 9. 19. 2018구합62059
서울고등법원피인용 1조 전체 인용2018. 9. 7. 2017누81993
수원지방법원피인용 1조 전체 인용2018. 9. 4. 2018구합60459
광주고등법원피인용 1조 전체 인용2018. 7. 12. 2017누4566
서울행정법원피인용 1제1호 인용2018. 4. 5. 2017구합62570
대전지방법원피인용 1조 전체 인용2018. 2. 9. 2017구합100740
수원지방법원피인용 1조 전체 인용2017. 10. 24. 2016구합66811
수원지방법원피인용 1조 전체 인용2017. 8. 29. 2017구합62557
수원지방법원피인용 1제1호 인용2017. 8. 22. 2016구합64808
부산고등법원피인용 1조 전체 인용2017. 4. 12. 2016나264
부산지방법원피인용 1조 전체 인용2017. 2. 3. 2014구합20712
수원지방법원피인용 1조 전체 인용2016. 12. 6. 2016구합62048
서울행정법원피인용 1조 전체 인용2016. 11. 11. 2015구합81126
서울행정법원피인용 1제4호 인용2016. 10. 14. 2016구합53715
서울행정법원피인용 1조 전체 인용2016. 9. 30. 2015구합58164
서울고등법원피인용 1제5호 인용2016. 9. 27. 2016누35146
서울고등법원피인용 1제1호 인용2016. 5. 11. 2014누68302
수원지방법원피인용 1제5호 인용2016. 1. 6. 2014구합57394
서울고등법원피인용 1조 전체 인용2015. 7. 16. 2014누68838
인천지방법원피인용 1조 전체 인용2015. 7. 3. 2014구합32725
부산고등법원피인용 1조 전체 인용2015. 4. 22. 2014누21400
서울행정법원피인용 1제1호 인용2014. 11. 14. 2014구합6715
서울행정법원피인용 1조 전체 인용2014. 10. 16. 2014구합53964
서울행정법원피인용 1조 전체 인용2014. 10. 16. 2014구합53223
청주지방법원피인용 1조 전체 인용2014. 8. 14. 2014구합10252
창원지방법원피인용 1조 전체 인용2012. 9. 27. 2012구합339
청주지방법원피인용 1조 전체 인용2012. 7. 12. 2011구합1455
대구지방법원피인용 1조 전체 인용2012. 5. 16. 2011구합1476
서울행정법원피인용 1조 전체 인용2011. 12. 8. 2011구합23900
대전고등법원피인용 1조 전체 인용2008. 6. 26. 2007누1802
서울고등법원피인용 1제1호 인용2008. 4. 30. 2007누29156
대법원피인용 1조 전체 인용2008. 1. 24. 2007두23965
서울고등법원피인용 1조 전체 인용2007. 10. 25. 2007누11490
서울행정법원피인용 1제1호 인용2007. 10. 12. 2007구합7512
서울행정법원피인용 1제1항 인용2005. 9. 20. 2004구합34254
대법원피인용 1조 전체 인용1995. 7. 14. 94누6499
대법원피인용 1조 전체 인용1994. 7. 29. 93누9705
대법원피인용 1제1항 인용1993. 11. 12. 93누3677
서울고등법원피인용 1조 전체 인용1988. 6. 16. 85구1031,85구1032(병합)
대법원피인용 1제1항 인용1987. 5. 26. 84누535
대법원피인용 1제1항 인용1986. 12. 9. 85누609
서울고등법원피인용 1제1항 인용1986. 11. 27. 86구113
대법원피인용 1조 전체 인용1986. 10. 28. 84도693
대구고등법원피인용 1조 전체 인용1986. 8. 29. 85구307
대구고등법원피인용 1조 전체 인용1986. 6. 27. 84구289
광주고등법원피인용 1조 전체 인용1985. 6. 28. 82노328
서울민사지방법원피인용 1조 전체 인용1984. 4. 27. 83가합7092
대구고등법원피인용 1조 전체 인용1983. 6. 7. 82구35
서울고등법원피인용 1제1항 인용1982. 8. 24. 82구40
상위 100건까지 보여줘요. 더 좁히려면 항 필터를 써 주세요.