헌법재판소피인용 715제3항 인용1992. 1. 28. 91헌마111
형법
제18조 (부작위범)
현행(최신 공포)본 기준- 법령
- 형법
- 시행일자
- 2026. 9. 13.
- 인용 판례
- 64건
- 다툰 기간
- 1971–2023
위험의 발생을 방지할 의무가 있거나 자기의 행위로 인하여 위험발생의 원인을 야기한 자가 그 위험발생을 방지하지 아니한 때에는 그 발생된 결과에 의하여 처벌한다.
한 장 요약
다툼의 추이
1971연도별 인용 판례 수 · 최다 7건2023
어느 법원에서
- 대법원29 45%
- 헌법재판소18 28%
- 서울고등법원5 8%
- 서울중앙지방법원5 8%
- 대구지방법원2 3%
- 광주지방법원1 2%
함께 인용되는 조문
읽을 때 주의
위 조문은 형법 현행 시행본(2026. 9. 13.)이에요. 그 뒤에 선고된 인용 판례는 0건이고, 나머지 63건은 그전 판례예요.
시행일은 조문이 아니라 법령 전체의 것이라, 이 조문이 그동안 손대졌는지까지 말해 주지는 않아요. 법령은 현행본만 갖고 있어서 그때 문언과 대조할 수도 없어요. 선고일이 성치 않은 판례 1건은 이 셈에서 빠졌어요. 인용 검증 대장에 무엇을 검증하고 무엇을 검증하지 않는지 적어 뒀어요.
인용한 판례
64건 · 피인용 많은 순
헌법재판소피인용 78조 전체 인용1992. 4. 28. 90헌바24
헌법재판소피인용 49제3항 인용1998. 8. 27. 96헌마398
대법원피인용 36조 전체 인용2004. 6. 24. 2002도995
헌법재판소피인용 30제3항 인용1995. 7. 21. 92헌마144
헌법재판소피인용 28조 전체 인용1995. 5. 25. 91헌마67
헌법재판소피인용 27조 전체 인용2016. 10. 27. 2014헌마626
헌법재판소피인용 22조 전체 인용1995. 2. 23. 93헌바43
대법원피인용 19조 전체 인용1996. 9. 6. 95도2551
헌법재판소피인용 17조 전체 인용2004. 12. 16. 2002헌마478
헌법재판소피인용 17조 전체 인용2003. 11. 27. 2002헌마193
헌법재판소피인용 17조 전체 인용2001. 11. 29. 99헌마713
헌법재판소피인용 17조 전체 인용2001. 11. 29. 2001헌바4
대법원피인용 16조 전체 인용2006. 4. 28. 2003도4128
대법원피인용 12조 전체 인용1991. 5. 2. 91두15
헌법재판소피인용 10조 전체 인용1998. 7. 16. 96헌마268
대법원피인용 9조 전체 인용1992. 2. 11. 91도2951
대법원피인용 8조 전체 인용1992. 5. 8. 91부8
헌법재판소피인용 7제1항 인용2009. 9. 24. 2007헌마738
대법원피인용 7제1항 제1호 인용1998. 7. 28. 98도1395
대법원피인용 7조 전체 인용1992. 5. 8. 91누7552
헌법재판소피인용 6조 전체 인용2004. 3. 25. 2002헌마411
대법원피인용 5조 전체 인용2015. 11. 12. 2015도6809
대법원피인용 5조 전체 인용2010. 5. 13. 2009도13332
대법원피인용 5조 전체 인용1982. 12. 28. 82다카349
대법원피인용 5조 전체 인용1982. 3. 9. 81도2930
대법원피인용 4조 전체 인용1997. 3. 14. 96도1639
대법원피인용 4제2항 인용1993. 7. 26. 92모29
대법원피인용 3조 전체 인용2005. 7. 22. 2005도3034
대법원피인용 3조 전체 인용2004. 12. 9. 2003다50184
대법원피인용 3제2항 인용1998. 4. 28. 96다48831
대법원피인용 2조 전체 인용2011. 11. 10. 2010도11631
서울중앙지방법원피인용 2조 전체 인용2005. 1. 12. 2003노4296
대법원피인용 1조 전체 인용2021. 5. 7. 2018도14546
인천지방법원피인용 1조 전체 인용2019. 12. 19. 2019고합473
대법원피인용 1조 전체 인용2010. 1. 14. 2009도12109,2009감도38
대법원피인용 1조 전체 인용2008. 2. 28. 2007도9354
서울고등법원피인용 1조 전체 인용2007. 5. 9. 2007노337
서울중앙지방법원피인용 1조 전체 인용2007. 1. 19. 2006고합1291, 2006고합1403(병합), 2006고합1412(병합)
대구지방법원피인용 1조 전체 인용2006. 9. 22. 2006가단996
서울중앙지방법원피인용 1조 전체 인용2006. 8. 11. 2006고합177
대법원피인용 1조 전체 인용2006. 4. 28. 2003도80
서울고등법원피인용 1조 전체 인용2005. 4. 29. 2004노879
서울지방법원피인용 1조 전체 인용2003. 8. 20. 2003나3552
헌법재판소피인용 1조 전체 인용2002. 4. 25. 2001헌마144
대법원피인용 0조 전체 인용2023. 3. 9. 2022도16120
대법원피인용 0조 전체 인용2021. 9. 9. 2019도16421
대법원피인용 0조 전체 인용2021. 5. 27. 2020도15529
서울고등법원피인용 0조 전체 인용2020. 11. 20. 2018초기630
대법원피인용 0조 전체 인용2017. 12. 22. 2017도13211
대법원피인용 0조 전체 인용2009. 10. 8. 2009마529
부산지방법원피인용 0조 전체 인용2008. 10. 16. 2008노2801
대구지방법원피인용 0조 전체 인용2007. 5. 16. 2006나15517
서울중앙지방법원피인용 0조 전체 인용2004. 6. 1. 2003나5930
헌법재판소피인용 0제3항 인용2004. 2. 26. 2002헌바90
서울중앙지방법원피인용 0조 전체 인용2004. 2. 6. 2003고단10035
대법원피인용 0제1항 인용1999. 4. 13. 99초76
서울고등법원피인용 0조 전체 인용1998. 10. 29. 88초39
헌법재판소피인용 0조 전체 인용1998. 4. 30. 97헌마174
대법원피인용 0조 전체 인용1994. 4. 26. 93도1731
서울형사지방법원피인용 0조 전체 인용1989. 7. 15. 89보1
광주지방법원피인용 0조 전체 인용1984. 6. 1. 84노289
서울고등법원피인용 0조 전체 인용1971. 4. 29. 71노103
헌법재판소피인용 0제3항 인용 98헌마353