대법원피인용 29조 전체 인용2010. 12. 16. 2010도5986
형사소송법
제325조 (무죄의 판결)
현행(최신 공포)본 기준- 법령
- 형사소송법
- 시행일자
- 2027. 12. 31.
- 인용 판례
- 2,705건
- 다툰 기간
- 1956–2026
피고사건이 범죄로 되지 아니하거나 범죄사실의 증명이 없는 때에는 판결로써 무죄를 선고하여야 한다.
한 장 요약
다툼의 추이
1956연도별 인용 판례 수 · 최다 149건2026
어느 법원에서
- 서울고등법원470 17%
- 서울중앙지방법원313 12%
- 대법원286 11%
- 수원지방법원130 5%
- 부산지방법원112 4%
- 대구지방법원93 3%
함께 인용되는 조문
읽을 때 주의
위 조문은 형사소송법 현행 시행본(2027. 12. 31.)이에요. 그 뒤에 선고된 인용 판례는 0건이고, 나머지 2,705건은 그전 판례예요.
시행일은 조문이 아니라 법령 전체의 것이라, 이 조문이 그동안 손대졌는지까지 말해 주지는 않아요. 법령은 현행본만 갖고 있어서 그때 문언과 대조할 수도 없어요. 인용 검증 대장에 무엇을 검증하고 무엇을 검증하지 않는지 적어 뒀어요.
인용한 판례
2,705건 · 피인용 많은 순
대법원피인용 29조 전체 인용1992. 5. 8. 91도2825
헌법재판소피인용 28조 전체 인용2012. 12. 27. 2011헌마351
대법원피인용 28조 전체 인용2011. 8. 25. 2011도7725
대법원피인용 26조 전체 인용2018. 11. 1. 2016도10912
대법원피인용 23조 전체 인용2017. 12. 21. 2015도8335
서울동부지방법원피인용 23조 전체 인용2010. 8. 19. 2010노290
대법원피인용 22조 전체 인용2020. 2. 20. 2019도9756
대법원피인용 22조 전체 인용2020. 1. 30. 2018도2236
헌법재판소피인용 22조 전체 인용2013. 3. 21. 2010헌바132
대법원피인용 22조 전체 인용1994. 11. 4. 94도129
대법원피인용 20조 전체 인용2022. 3. 24. 2017도18272
대법원피인용 17조 전체 인용2022. 4. 21. 2019도3047
대법원피인용 16조 전체 인용2015. 9. 10. 2015도2229
대법원피인용 16조 전체 인용2011. 7. 14. 2009도7777
대법원피인용 16조 전체 인용2011. 6. 23. 2008도7562
대법원피인용 15조 전체 인용2014. 10. 27. 2013다217962
대법원피인용 15조 전체 인용1999. 12. 24. 99도3003
대법원피인용 14조 전체 인용2013. 5. 16. 2011도2631
대법원피인용 14조 전체 인용2011. 7. 14. 2011도3180
대법원피인용 13조 전체 인용2015. 1. 22. 2014도10978
대법원피인용 13조 전체 인용2011. 9. 2. 2010도17237
대법원피인용 12조 전체 인용2021. 9. 9. 2020도12630
대법원피인용 11조 전체 인용2011. 11. 24. 2010도10864
대법원피인용 10조 전체 인용2022. 8. 30. 2018다212610
대법원피인용 10조 전체 인용2009. 1. 15. 2004도7111
대법원피인용 10조 전체 인용1993. 10. 12. 93도1512
대법원피인용 10조 전체 인용1993. 6. 8. 93도999
대법원피인용 10조 전체 인용1987. 10. 26. 87도1042
대법원피인용 9조 전체 인용2023. 5. 18. 2017도2760
서울고등법원피인용 9조 전체 인용1996. 12. 16. 96노1892
대법원피인용 8조 전체 인용2015. 9. 10. 2015도6745
대법원피인용 8조 전체 인용2005. 4. 15. 2004도9037
대법원피인용 7조 전체 인용2019. 5. 30. 2017다289569
대법원피인용 7조 전체 인용2018. 11. 29. 2016도14781
대법원피인용 7조 전체 인용2018. 11. 29. 2017도2661
대법원피인용 7조 전체 인용2016. 7. 21. 2013도850
서울고등법원피인용 7조 전체 인용2015. 2. 9. 2014노2820
서울중앙지방법원피인용 7조 전체 인용2014. 9. 11. 2013고합577, 2013고합1060(병합)
대법원피인용 7조 전체 인용2011. 1. 20. 2008재도11
대법원피인용 7조 전체 인용2005. 4. 15. 2003도2960
대법원피인용 7조 전체 인용1997. 4. 11. 97도470
대법원피인용 7조 전체 인용1994. 7. 29. 93도1091
대법원피인용 7조 전체 인용1994. 6. 28. 92도2417
대법원피인용 6조 전체 인용2021. 3. 25. 2016도14995
대법원피인용 6조 전체 인용2020. 7. 16. 2019도13328
대법원피인용 6조 전체 인용2020. 6. 18. 2019도14340
서울중앙지방법원피인용 6조 전체 인용2018. 2. 13. 2016고합1202-1(분리), 1288-1(병합, 분리), 2017고합184(병합), 185(병합), 364(병합, 분리), 418-1(병합, 분리)
대법원피인용 6조 전체 인용2013. 6. 27. 2013도4279
대법원피인용 6조 전체 인용2013. 6. 20. 2010도14328
서울중앙지방법원피인용 6조 전체 인용2009. 2. 19. 2008고단5024,2008고단5623(병합)
대법원피인용 6조 전체 인용2009. 2. 12. 2008도8661
서울동부지방법원피인용 6조 전체 인용2007. 10. 15. 2007고단203, 2007고단373(병합)
대법원피인용 6조 전체 인용2005. 12. 23. 2004다46366
대법원피인용 6조 전체 인용2003. 5. 16. 2002모338
대법원피인용 6조 전체 인용1992. 10. 27. 92도1824
대법원피인용 6조 전체 인용1988. 3. 22. 88도3
대법원피인용 5조 전체 인용2020. 5. 28. 2017도8610
대법원피인용 5조 전체 인용2020. 1. 9. 2019도11698
대법원피인용 5조 전체 인용2012. 12. 27. 2012도11200
대법원피인용 5조 전체 인용2011. 10. 13. 2009도320
대법원피인용 5조 전체 인용2011. 7. 28. 2009도7776
대법원피인용 5조 전체 인용2011. 4. 28. 2011도3247
대구지방법원피인용 5조 전체 인용2007. 1. 11. 2006고단5065
대법원피인용 5조 전체 인용2001. 2. 9. 2000도5358
대법원피인용 5조 전체 인용1978. 9. 26. 78도1787
서울중앙지방법원피인용 4조 전체 인용2020. 12. 23. 2019고합738, 927, 1050(병합)
대법원피인용 4조 전체 인용2020. 1. 16. 2017도12742
대법원피인용 4조 전체 인용2018. 12. 13. 2016도1397
서울고등법원피인용 4조 전체 인용2018. 8. 24. 2018노723-1(분리)
대법원피인용 4조 전체 인용2018. 6. 15. 2018도4200
서울중앙지방법원피인용 4조 전체 인용2017. 7. 27. 2017고합77
대법원피인용 4조 전체 인용2017. 4. 26. 2016도18035
대법원피인용 4조 전체 인용2017. 4. 13. 2016도20490
대법원피인용 4조 전체 인용2016. 8. 30. 2015도13103
광주고등법원피인용 4조 전체 인용2015. 4. 28. 2014노490
인천지방법원피인용 4조 전체 인용2014. 11. 6. 2014고단397
헌법재판소피인용 4조 전체 인용2014. 5. 29. 2012헌마641
대법원피인용 4조 전체 인용2013. 10. 24. 2012도11518
대법원피인용 4조 전체 인용2012. 12. 26. 2012도13215
대법원피인용 4조 전체 인용2012. 11. 15. 2010도11382
대법원피인용 4조 전체 인용2011. 10. 13. 2011도6287
대법원피인용 4조 전체 인용2011. 9. 29. 2009도12515
대법원피인용 4조 전체 인용2011. 2. 10. 2010도10721
대법원피인용 4조 전체 인용2009. 9. 10. 2008도7537
서울중앙지방법원피인용 4조 전체 인용2008. 11. 24. 2006고합1352,295(병합),1351(병합)
대법원피인용 4조 전체 인용2008. 5. 29. 2007도5037
대법원피인용 4조 전체 인용2007. 1. 25. 2004도45
대법원피인용 4조 전체 인용2001. 4. 27. 2001도506
대법원피인용 4조 전체 인용1995. 10. 13. 95도1789
대법원피인용 4조 전체 인용1988. 3. 8. 87도2673
서울고등법원피인용 3조 전체 인용2025. 3. 26. 2024노3692
서울고등법원피인용 3조 전체 인용2023. 11. 17. 2023노852
대법원피인용 3조 전체 인용2023. 1. 12. 2019도16782
대법원피인용 3조 전체 인용2022. 6. 23. 2017도3829
헌법재판소피인용 3조 전체 인용2020. 3. 26. 2016헌바55
대법원피인용 3조 전체 인용2020. 3. 2. 2018도15868
대법원피인용 3조 전체 인용2020. 2. 27. 2019도9293
서울중앙지방법원피인용 3조 전체 인용2020. 2. 7. 2017고합1008, 2017고합1241(병합), 2018고합75(병합), 2018고합112(병합), 2018고합321(병합), 2018고합375(병합), 2018고합494(병합), 2018고합622(병합), 2018고합846(병합), 2019고합13(병합)
대법원피인용 3조 전체 인용2019. 12. 12. 2017도16520
상위 100건까지 보여줘요. 더 좁히려면 항 필터를 써 주세요.