헌법재판소피인용 715조 전체 인용1992. 1. 28. 91헌마111
형법
제62조 (집행유예의 요건)
현행(최신 공포)본 기준- 법령
- 형법
- 시행일자
- 2026. 9. 13.
- 인용 판례
- 1,566건
- 다툰 기간
- 1955–2026
①
3년 이하의 징역이나 금고 또는 500만원 이하의 벌금의 형을 선고할 경우에 제51조의 사항을 참작하여 그 정상에 참작할 만한 사유가 있는 때에는 1년 이상 5년 이하의 기간 형의 집행을 유예할 수 있다. 다만, 금고 이상의 형을 선고한 판결이 확정된 때부터 그 집행을 종료하거나 면제된 후 3년까지의 기간에 범한 죄에 대하여 형을 선고하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2005.7.29, 2016.1.6>
②
형을 병과할 경우에는 그 형의 일부에 대하여 집행을 유예할 수 있다.
한 장 요약
다툼의 추이
1955연도별 인용 판례 수 · 최다 86건2026
어느 법원에서
- 서울고등법원347 22%
- 서울중앙지방법원189 12%
- 대구고등법원91 6%
- 대법원76 5%
- 헌법재판소68 4%
- 인천지방법원56 4%
함께 인용되는 조문
읽을 때 주의
위 조문은 형법 현행 시행본(2026. 9. 13.)이에요. 그 뒤에 선고된 인용 판례는 4건이고, 나머지 1,562건은 그전 판례예요.
시행일은 조문이 아니라 법령 전체의 것이라, 이 조문이 그동안 손대졌는지까지 말해 주지는 않아요. 법령은 현행본만 갖고 있어서 그때 문언과 대조할 수도 없어요. 인용 검증 대장에 무엇을 검증하고 무엇을 검증하지 않는지 적어 뒀어요.
인용한 판례
1,566건 · 피인용 많은 순
헌법재판소피인용 64조 전체 인용1995. 4. 20. 93헌바40
대법원피인용 34제1항 인용2001. 10. 12. 2001도3579
대법원피인용 25제1항 인용1989. 9. 12. 87도2365
헌법재판소피인용 22조 전체 인용1995. 2. 23. 93헌바43
헌법재판소피인용 21조 전체 인용1997. 8. 21. 93헌바60
헌법재판소피인용 13제1항 인용1998. 12. 24. 97헌바62
대법원피인용 10제1항 인용2008. 1. 17. 2006도1721
대법원피인용 9제1항 인용2019. 6. 20. 2018도20698
헌법재판소피인용 9제1항 인용2009. 10. 29. 2008헌마432
헌법재판소피인용 9조 전체 인용2003. 1. 30. 2002헌바53
헌법재판소피인용 9조 전체 인용2001. 11. 29. 2000헌바37
헌법재판소피인용 8제1항 인용2018. 1. 25. 2017헌가7
대법원피인용 8조 전체 인용1992. 5. 8. 91부8
헌법재판소피인용 7제1항 인용2020. 4. 23. 2019헌바118
헌법재판소피인용 7조 전체 인용2012. 5. 31. 2011헌바15
대법원피인용 7조 전체 인용1992. 8. 7. 92두30
대법원피인용 7조 전체 인용1992. 5. 8. 91누7552
대법원피인용 7제1항 인용1968. 7. 2. 68도720
헌법재판소피인용 6제1항 인용2020. 3. 26. 2017헌바129
대법원피인용 6조 전체 인용2019. 2. 28. 2018도13382
헌법재판소피인용 6제1항 인용2017. 10. 26. 2015헌바239
헌법재판소피인용 6제1항 인용2017. 5. 25. 2016헌마292
서울고등법원피인용 6제1항 인용2015. 2. 9. 2014노2820
서울중앙지방법원피인용 6제1항 인용2014. 9. 11. 2013고합577, 2013고합1060(병합)
서울중앙지방법원피인용 6제1항 인용2009. 2. 19. 2008고단5024,2008고단5623(병합)
대법원피인용 6제1항 인용2009. 2. 12. 2008도8661
헌법재판소피인용 6제1항 인용2005. 6. 30. 2003헌바49
헌법재판소피인용 6제1항 인용1997. 8. 21. 96헌바9
대법원피인용 6제1항 인용1992. 8. 14. 92도1246
헌법재판소피인용 5제1항 인용2015. 9. 24. 2015헌가17
헌법재판소피인용 5제1항 인용2013. 9. 26. 2012헌바275
헌법재판소피인용 5제1항 인용2012. 3. 29. 2010헌바100
서울고등법원피인용 5제1항 인용2009. 12. 11. 2009노1531
서울중앙지방법원피인용 5제1항 인용2009. 6. 4. 2008고합1413,2009고합87(병합),304(병합),309(병합),411(병합),2009초기30
헌법재판소피인용 5조 전체 인용2008. 11. 27. 2006헌바94
서울고등법원피인용 5제1항 인용2008. 11. 12. 2008노2194
대법원피인용 5제1항 인용2007. 2. 8. 2006도6196
헌법재판소피인용 5제1항 인용2001. 4. 26. 99헌바43
대법원피인용 5제1항 인용1989. 10. 10. 88도824
대법원피인용 5조 전체 인용1979. 11. 13. 79도443
헌법재판소피인용 4조 전체 인용2021. 2. 25. 2019헌바58
헌법재판소피인용 4제1항 인용2019. 11. 28. 2018헌바219
헌법재판소피인용 4제1항 인용2019. 7. 25. 2018헌가7
서울중앙지방법원피인용 4제1항 인용2016. 12. 13. 2016고단4625, 2016고단4742(병합)
헌법재판소피인용 4제1항 인용2015. 9. 24. 2014헌가1
인천지방법원피인용 4제1항 인용2014. 11. 6. 2014고단397
서울중앙지방법원피인용 4제1항 인용2012. 2. 21. 2011고합403
서울고등법원피인용 4제1항 인용2010. 8. 6. 2010노565
서울중앙지방법원피인용 4제1항 인용2008. 11. 24. 2006고합1352,295(병합),1351(병합)
헌법재판소피인용 4조 전체 인용2007. 8. 30. 2006헌바33
대법원피인용 4조 전체 인용1966. 12. 8. 66도1319
헌법재판소피인용 3조 전체 인용2022. 11. 24. 2021헌가8
헌법재판소피인용 3조 전체 인용2021. 11. 25. 2020헌바329
헌법재판소피인용 3제1항 인용2021. 2. 25. 2019헌바506
서울중앙지방법원피인용 3제1항 인용2020. 2. 7. 2017고합1008, 2017고합1241(병합), 2018고합75(병합), 2018고합112(병합), 2018고합321(병합), 2018고합375(병합), 2018고합494(병합), 2018고합622(병합), 2018고합846(병합), 2019고합13(병합)
서울고등법원피인용 3제1항 인용2017. 8. 30. 2015노1998
헌법재판소피인용 3제1항 인용2017. 7. 27. 2015헌바450
인천지방법원피인용 3제1항 인용2014. 11. 5. 2014고단3764,2014고단4679(병합),2014고단5987(병합),2014고단6895(병합)
서울고등법원피인용 3제1항 인용2014. 6. 27. 2012노594
서울고등법원피인용 3제1항 인용2013. 8. 30. 2012노803
서울고등법원피인용 3제1항 인용2012. 8. 17. 2012노832,2012노1240(병합)
인천지방법원피인용 3제1항 인용2011. 10. 6. 2011고합109
제주지방법원피인용 3조 전체 인용2011. 9. 1. 2010고합67,84(병합)
헌법재판소피인용 3제1항 인용2011. 6. 30. 2009헌바428
서울중앙지방법원피인용 3제1항 인용2009. 12. 18. 2009노677
서울고등법원피인용 3제1항 인용2009. 11. 5. 2008노2790
울산지방법원피인용 3제1항 인용2009. 6. 30. 2008고합374,2009고합15(병합)
서울고등법원피인용 3제1항 인용2009. 5. 13. 2008노3261, 2009초기27, 92, 93, 99, 101∼115, 118∼127, 129∼149, 152∼166, 169∼197, 199∼273, 275∼329, 335
서울고등법원피인용 3제1항 인용2009. 1. 22. 2008노1914
서울중앙지방법원피인용 3제1항 인용2009. 1. 22. 2008고합569,720(병합),721(병합)
서울중앙지방법원피인용 3제1항 인용2008. 11. 20. 2007고합1233, 2008고합241(병합)
서울고등법원피인용 3제1항 인용2008. 10. 10. 2008노1841
창원지방법원 통영지원피인용 3제1항 인용2006. 7. 14. 2006고합41
서울고등법원피인용 3제1항 인용2006. 2. 8. 2005노2188
대법원피인용 3제1항 인용2002. 2. 26. 2000도4637
헌법재판소피인용 3제1항 인용2001. 3. 21. 99헌마150
대법원피인용 3제1항 인용2000. 10. 13. 99오1
대법원피인용 3제1항 인용1997. 7. 18. 97모18
대법원피인용 3제1항 인용1991. 10. 11. 91도1926
대법원피인용 3조 전체 인용1984. 1. 18. 83모58
대법원피인용 3조 전체 인용1983. 11. 8. 83도711
대법원피인용 3조 전체 인용1982. 1. 19. 81모44
대법원피인용 3조 전체 인용1976. 4. 14. 76모12
수원지방법원피인용 2제1항 인용2024. 8. 29. 2020고단3, 2020고단3888(병합)
서울동부지방법원피인용 2제1항 인용2024. 2. 14. 2023고합285
서울중앙지방법원피인용 2제1항 인용2023. 2. 15. 2020고합621
헌법재판소피인용 2제1항 인용2022. 9. 29. 2021헌바294
서울고등법원피인용 2제1항 인용2021. 5. 20. 2020노1601
헌법재판소피인용 2제1항 인용2020. 12. 23. 2018헌바230
부산고등법원피인용 2제1항 인용2019. 7. 24. 2019노56
수원지방법원피인용 2제1항 인용2019. 5. 23. 2017고단5865
헌법재판소피인용 2제1항 인용2019. 4. 11. 2018헌바156
서울중앙지방법원피인용 2제1항 인용2019. 2. 21. 2018고합297
서울고등법원피인용 2제1항 인용2019. 2. 12. 2016노3226
부산지방법원피인용 2제1항 인용2019. 1. 11. 2018고합127, 172(병합), 194(병합), 452(병합), 496(병합)
인천지방법원피인용 2제1항 인용2018. 12. 10. 2018고단4303, 7941(병합)
서울고등법원피인용 2제1항 인용2018. 11. 16. 2018노1537
서울중앙지방법원피인용 2제1항 인용2018. 10. 5. 2017고합1114, 2018고합116(병합), 391(병합)
대법원피인용 2제1항 인용2018. 10. 4. 2016도15961
상위 100건까지 보여줘요. 더 좁히려면 항 필터를 써 주세요.