헌법재판소피인용 30조 전체 인용2004. 7. 15. 2003헌가2
민법
제32조 (비영리법인의 설립과 허가)
현행(최신 공포)본 기준- 법령
- 민법
- 시행일자
- 2026. 3. 17.
- 인용 판례
- 160건
- 다툰 기간
- 1959–2026
학술, 종교, 자선, 기예, 사교 기타 영리아닌 사업을 목적으로 하는 사단 또는 재단은 주무관청의 허가를 얻어 이를 법인으로 할 수 있다.
한 장 요약
다툼의 추이
1959연도별 인용 판례 수 · 최다 8건2026
어느 법원에서
- 대법원47 29%
- 서울행정법원25 16%
- 서울고등법원22 14%
- 헌법재판소17 11%
- 대구지방법원7 4%
- 대구고등법원6 4%
함께 인용되는 조문
읽을 때 주의
위 조문은 민법 현행 시행본(2026. 3. 17.)이에요. 그 뒤에 선고된 인용 판례는 2건이고, 나머지 157건은 그전 판례예요.
시행일은 조문이 아니라 법령 전체의 것이라, 이 조문이 그동안 손대졌는지까지 말해 주지는 않아요. 법령은 현행본만 갖고 있어서 그때 문언과 대조할 수도 없어요. 선고일이 성치 않은 판례 1건은 이 셈에서 빠졌어요. 인용 검증 대장에 무엇을 검증하고 무엇을 검증하지 않는지 적어 뒀어요.
인용한 판례
160건 · 피인용 많은 순
대법원피인용 26조 전체 인용2008. 6. 12. 2007두23255
헌법재판소피인용 19조 전체 인용2005. 2. 24. 2003헌바72
헌법재판소피인용 18조 전체 인용2001. 1. 18. 98헌바75
대법원피인용 18조 전체 인용1991. 5. 10. 90누4327
헌법재판소피인용 16조 전체 인용2000. 7. 20. 98헌바74
헌법재판소피인용 14조 전체 인용2009. 4. 30. 2006헌마1261
대법원피인용 14조 전체 인용1996. 6. 14. 95누14435
헌법재판소피인용 11조 전체 인용2002. 5. 30. 2000헌마81
대법원피인용 9조 전체 인용2004. 4. 23. 2002추16
헌법재판소피인용 8조 전체 인용2010. 4. 29. 2009헌마399
대법원피인용 8조 전체 인용1997. 9. 26. 97다10208
대법원피인용 8조 전체 인용1984. 12. 26. 81누266
헌법재판소피인용 7조 전체 인용2000. 1. 27. 98헌바6
대법원피인용 6조 전체 인용2010. 9. 30. 2010다43580
대법원피인용 6조 전체 인용1980. 11. 11. 80누278
헌법재판소피인용 5조 전체 인용2021. 8. 31. 2019헌바453
대법원피인용 5조 전체 인용1996. 9. 10. 95누18437
대법원피인용 5조 전체 인용1983. 12. 13. 80누496
대법원피인용 5조 전체 인용1983. 2. 22. 81다584
헌법재판소피인용 4조 전체 인용2011. 5. 26. 2010헌마183
대법원피인용 4조 전체 인용1998. 2. 10. 97다26524
서울고등법원피인용 3조 전체 인용2010. 7. 1. 2010누2052
헌법재판소피인용 3조 전체 인용2010. 6. 24. 2009헌바43
대법원피인용 3조 전체 인용2005. 5. 27. 2004두7214
대법원피인용 3조 전체 인용2004. 7. 22. 2003추44
대법원피인용 3조 전체 인용1990. 2. 27. 88다카23391
대법원피인용 3조 전체 인용1979. 12. 26. 79누248
대법원피인용 3조 전체 인용1978. 6. 13. 77도4002
대법원피인용 3조 전체 인용1978. 3. 14. 77누246
대법원피인용 2조 전체 인용2017. 12. 13. 2014추644
서울고등법원피인용 2조 전체 인용2010. 7. 1. 2010누2045
대법원피인용 2조 전체 인용2000. 1. 28. 98두16996
대법원피인용 2조 전체 인용1995. 7. 25. 95누2883
대법원피인용 2조 전체 인용1985. 8. 20. 84누509
대법원피인용 2조 전체 인용1985. 4. 9. 83누399
대법원피인용 2조 전체 인용1975. 1. 14. 74누252
대법원피인용 2조 전체 인용1970. 12. 22. 70누105
대법원피인용 2조 전체 인용1962. 1. 25. 4292행상90
부산지방법원피인용 1조 전체 인용2025. 10. 30. 2025구합20446
서울행정법원피인용 1조 전체 인용2024. 11. 15. 2022구합89852
헌법재판소피인용 1조 전체 인용2024. 2. 28. 2020헌마139
서울고등법원피인용 1제2항 인용2023. 6. 14. 2022나2030356
서울행정법원피인용 1조 전체 인용2023. 5. 18. 2021구합54330
대법원피인용 1조 전체 인용2022. 7. 28. 2021다235132
수원지방법원피인용 1조 전체 인용2022. 7. 6. 2021구합72780
대법원피인용 1조 전체 인용2022. 1. 27. 2020다39719
서울행정법원피인용 1조 전체 인용2021. 9. 30. 2020구합71710
서울고등법원피인용 1조 전체 인용2021. 4. 29. 2020나2013746
부산지방법원피인용 1조 전체 인용2021. 1. 21. 2020구합22764
인천지방법원피인용 1조 전체 인용2019. 8. 22. 2019구합51783
대구고등법원피인용 1조 전체 인용2016. 6. 10. 2015누7426
서울행정법원피인용 1조 전체 인용2016. 1. 29. 2015구합75008
서울행정법원피인용 1조 전체 인용2015. 11. 4. 2015구합51606
수원지방법원피인용 1조 전체 인용2015. 1. 23. 2014구단1462
서울중앙지방법원피인용 1조 전체 인용2013. 5. 23. 2012가합512054
대전고등법원피인용 1조 전체 인용2013. 2. 6. 2012노387
서울고등법원피인용 1조 전체 인용2011. 9. 20. 2009누31016
서울고등법원피인용 1조 전체 인용2010. 12. 16. 2009노3100
서울고등법원피인용 1조 전체 인용2010. 11. 9. 2010누7354
부산고등법원피인용 1조 전체 인용2010. 6. 11. 2009누6186
서울행정법원피인용 1조 전체 인용2009. 12. 17. 2008구합40714
서울고등법원피인용 1조 전체 인용2008. 12. 30. 2008노1986
서울행정법원피인용 1조 전체 인용2008. 9. 24. 2007구합18048
서울고등법원피인용 1조 전체 인용2007. 10. 17. 2007누13663
서울동부지방법원피인용 1조 전체 인용2007. 6. 8. 2006가합13719
서울행정법원피인용 1조 전체 인용2007. 5. 4. 2006구합36889
광주고등법원피인용 1조 전체 인용2002. 12. 5. 2002누1730
대법원피인용 1조 전체 인용1996. 12. 10. 94다56098
대법원피인용 1조 전체 인용1995. 7. 14. 94다44262
서울고등법원피인용 1조 전체 인용1993. 10. 28. 92구27753
부산고등법원피인용 1조 전체 인용1990. 5. 16. 89구2394
대법원피인용 1조 전체 인용1988. 9. 27. 86누827
서울고등법원피인용 1조 전체 인용1984. 10. 11. 83구1169
광주고등법원피인용 1조 전체 인용1984. 6. 12. 83구138
대법원피인용 1조 전체 인용1984. 5. 29. 83누712
서울고등법원피인용 1조 전체 인용1981. 10. 7. 81구14
서울고등법원피인용 1조 전체 인용1979. 7. 11. 78구171
대구고등법원피인용 1조 전체 인용1977. 9. 8. 77구34
대구고등법원피인용 1조 전체 인용1977. 9. 8. 76구181
대법원피인용 0조 전체 인용2026. 4. 30. 2025두35100
서울고등법원피인용 0조 전체 인용2026. 1. 16. 2025누6432
헌법재판소피인용 0제1항 인용2025. 10. 28. 2025헌마1165
서울행정법원피인용 0조 전체 인용2025. 6. 5. 2024구합82893
인천지방법원피인용 0조 전체 인용2025. 3. 6. 2024구합53912
서울행정법원피인용 0조 전체 인용2025. 2. 18. 2023구합86461
서울행정법원피인용 0조 전체 인용2025. 2. 18. 2024구합59299
서울행정법원피인용 0조 전체 인용2024. 11. 28. 2023구합89446
서울행정법원피인용 0조 전체 인용2024. 11. 22. 2023구단51772
서울행정법원피인용 0조 전체 인용2024. 11. 22. 2024구단60506
서울고등법원피인용 0조 전체 인용2024. 5. 10. 2023누65237
광주고등법원(전주)피인용 0조 전체 인용2024. 4. 24. 2023누1496
서울행정법원피인용 0조 전체 인용2023. 11. 3. 2022구합83977
대구지방법원피인용 0조 전체 인용2023. 7. 5. 2022구합24437
서울행정법원피인용 0조 전체 인용2023. 6. 8. 2022구합50960
서울행정법원피인용 0조 전체 인용2023. 2. 9. 2021구합73379
서울행정법원피인용 0조 전체 인용2022. 5. 18. 2017구합74047
서울행정법원피인용 0조 전체 인용2022. 4. 14. 2020구합81694
서울고등법원피인용 0조 전체 인용2021. 5. 28. 2020나2042423
법제처피인용 0조 전체 인용2020. 11. 19. 20-0499
상위 100건까지 보여줘요. 더 좁히려면 항 필터를 써 주세요.