대법원피인용 65조 전체 인용2002. 5. 24. 2000다72572
민법
제396조 (과실상계)
현행(최신 공포)본 기준- 법령
- 민법
- 시행일자
- 2026. 3. 17.
- 인용 판례
- 377건
- 다툰 기간
- 1964–2024
채무불이행에 관하여 채권자에게 과실이 있는 때에는 법원은 손해배상의 책임 및 그 금액을 정함에 이를 참작하여야 한다.
한 장 요약
다툼의 추이
1964연도별 인용 판례 수 · 최다 18건2024
어느 법원에서
- 대법원284 75%
- 서울고등법원28 7%
- 서울중앙지방법원18 5%
- 대구고등법원10 3%
- 대구지방법원6 2%
- 청주지방법원5 1%
함께 인용되는 조문
읽을 때 주의
위 조문은 민법 현행 시행본(2026. 3. 17.)이에요. 그 뒤에 선고된 인용 판례는 0건이고, 나머지 377건은 그전 판례예요.
시행일은 조문이 아니라 법령 전체의 것이라, 이 조문이 그동안 손대졌는지까지 말해 주지는 않아요. 법령은 현행본만 갖고 있어서 그때 문언과 대조할 수도 없어요. 인용 검증 대장에 무엇을 검증하고 무엇을 검증하지 않는지 적어 뒀어요.
인용한 판례
377건 · 피인용 많은 순
대법원피인용 55조 전체 인용2007. 10. 25. 2006다16758, 16765
대법원피인용 46조 전체 인용2002. 11. 26. 2002다43165
대법원피인용 39조 전체 인용2011. 7. 28. 2010다76368
대법원피인용 32조 전체 인용2007. 11. 30. 2006다19603
대법원피인용 31조 전체 인용2007. 6. 14. 2005다32999
대법원피인용 30조 전체 인용2000. 1. 21. 98다50586
대법원피인용 28조 전체 인용2003. 1. 10. 2000다34426
대법원피인용 26조 전체 인용2002. 12. 27. 2000다47361
대법원피인용 26조 전체 인용2002. 1. 8. 2001다62251, 62268
대법원피인용 26조 전체 인용1998. 10. 27. 97다47989
대법원피인용 25조 전체 인용2008. 6. 12. 2007다36445
대법원피인용 25조 전체 인용1998. 7. 24. 98다12270
대법원피인용 25조 전체 인용1995. 9. 15. 94다61120
대법원피인용 23조 전체 인용1998. 7. 10. 96다38971
대법원피인용 22조 전체 인용2000. 11. 24. 2000다1327
대법원피인용 21조 전체 인용2009. 9. 10. 2006다64627
대법원피인용 21조 전체 인용2005. 10. 7. 2005다32197
대법원피인용 20조 전체 인용2010. 8. 19. 2010두5141
대법원피인용 20조 전체 인용2010. 8. 19. 2010두4216
대법원피인용 20조 전체 인용2000. 6. 9. 98다54397
대법원피인용 20조 전체 인용1995. 7. 25. 95다17267
대법원피인용 19조 전체 인용2002. 12. 26. 2002다50149
대법원피인용 19조 전체 인용2000. 9. 29. 2000다13900
대법원피인용 19조 전체 인용1999. 5. 25. 98다56416
대법원피인용 18조 전체 인용2005. 6. 24. 2005다16713
대법원피인용 18조 전체 인용2000. 2. 22. 98다38623
대법원피인용 18조 전체 인용1998. 9. 22. 98다2631
대법원피인용 17조 전체 인용2005. 7. 8. 2005다8125
대법원피인용 17조 전체 인용1996. 10. 25. 96다30113
대법원피인용 17조 전체 인용1995. 11. 14. 95다30352
대법원피인용 16조 전체 인용2014. 7. 24. 2010다58315
대법원피인용 16조 전체 인용2002. 12. 10. 2001다58443
대법원피인용 15조 전체 인용2008. 2. 28. 2005다11954
대법원피인용 15조 전체 인용2004. 8. 20. 2001다70337
대법원피인용 14조 전체 인용2012. 11. 29. 2012다69654
대법원피인용 14조 전체 인용2002. 7. 12. 2001다44338
대법원피인용 14조 전체 인용2000. 1. 21. 99다50538
대법원피인용 13조 전체 인용2003. 1. 24. 2001다2129
대법원피인용 13조 전체 인용2002. 9. 4. 2001다80778
대법원피인용 13조 전체 인용1998. 6. 12. 96다55631
대법원피인용 13조 전체 인용1996. 1. 23. 95다24340
대법원피인용 12조 전체 인용2011. 7. 28. 2010다18850
대법원피인용 12조 전체 인용2005. 10. 13. 2003다24147
대법원피인용 12조 전체 인용1999. 2. 26. 98다52469
대법원피인용 11조 전체 인용2015. 1. 29. 2014다207283
대법원피인용 11조 전체 인용2012. 9. 13. 2012다39103
대법원피인용 11조 전체 인용2008. 9. 11. 2006다50338
대법원피인용 11조 전체 인용2002. 12. 26. 2000다56952
대법원피인용 11조 전체 인용2000. 4. 7. 99다53742
대법원피인용 11조 전체 인용1999. 7. 23. 98다31868
대법원피인용 11조 전체 인용1998. 9. 4. 96다6240
대법원피인용 11조 전체 인용1997. 2. 28. 96다54560
대법원피인용 10조 전체 인용2016. 12. 15. 2015다243163
대법원피인용 10조 전체 인용2012. 1. 12. 2010다79947
대법원피인용 10조 전체 인용2010. 11. 25. 2007다74560
대법원피인용 10조 전체 인용2010. 7. 8. 2010다21276
대법원피인용 10조 전체 인용2005. 11. 10. 2003다66066
대법원피인용 10조 전체 인용2004. 2. 27. 2003다6873
대법원피인용 10조 전체 인용2000. 9. 8. 99다48245
대법원피인용 10조 전체 인용1998. 9. 4. 96다11440
대법원피인용 10조 전체 인용1998. 2. 27. 97다24382
대법원피인용 10조 전체 인용1997. 11. 28. 97다38299
대법원피인용 10조 전체 인용1993. 5. 27. 92다20163
대법원피인용 10조 전체 인용1980. 11. 11. 80다923
대법원피인용 9조 전체 인용2009. 8. 20. 2008다51120, 51137, 51144, 51151
대법원피인용 9조 전체 인용2007. 10. 11. 2007다34746
대법원피인용 9조 전체 인용2005. 10. 7. 2003다44387
대법원피인용 9조 전체 인용2003. 7. 25. 2003다22912
대법원피인용 9조 전체 인용2002. 1. 25. 99다57126
대법원피인용 9조 전체 인용1997. 11. 14. 97다35344
대법원피인용 9조 전체 인용1992. 5. 12. 92다6112
대법원피인용 8조 전체 인용2010. 7. 15. 2010다2428, 2435
대법원피인용 8조 전체 인용2006. 1. 13. 2003다54599
대법원피인용 8조 전체 인용2003. 6. 27. 2001다734
대법원피인용 8조 전체 인용2000. 6. 13. 98다35389
대법원피인용 8조 전체 인용1998. 10. 20. 98다31691
대법원피인용 8조 전체 인용1990. 3. 9. 88다카31866
대법원피인용 8조 전체 인용1987. 7. 21. 87다카637
대법원피인용 7조 전체 인용2016. 10. 27. 2015다218099
대법원피인용 7조 전체 인용2015. 3. 20. 2012다107662
대법원피인용 7조 전체 인용2010. 10. 28. 2010다52126
대법원피인용 7조 전체 인용2008. 12. 11. 2006다5550
대법원피인용 7조 전체 인용2002. 5. 10. 2000다37296, 37302
대법원피인용 7조 전체 인용2000. 11. 24. 2000다38718, 38725
대법원피인용 7조 전체 인용1999. 4. 23. 98다13211
대법원피인용 7조 전체 인용1998. 11. 10. 98다20059
대법원피인용 7조 전체 인용1995. 6. 30. 94다23920
대법원피인용 7조 전체 인용1992. 5. 12. 92다4345
대법원피인용 7조 전체 인용1985. 11. 26. 85다카1191
대법원피인용 6조 전체 인용2016. 10. 19. 2016다208389
대법원피인용 6조 전체 인용2013. 7. 25. 2013다21666
대법원피인용 6조 전체 인용2007. 6. 14. 2006다78336
대법원피인용 6조 전체 인용2006. 2. 10. 2005다57707
대법원피인용 6조 전체 인용2001. 9. 7. 99다70365
대법원피인용 6조 전체 인용1997. 4. 11. 97다3118
대법원피인용 6조 전체 인용1996. 11. 12. 96다26183
대법원피인용 6조 전체 인용1996. 2. 13. 94다42419
대법원피인용 6조 전체 인용1987. 5. 12. 86다카819
대법원피인용 5조 전체 인용2016. 9. 30. 2013다85172
상위 100건까지 보여줘요. 더 좁히려면 항 필터를 써 주세요.